Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности1) за январь-сентябрь 2018 года

Вид экономической деятельности Сентябрь 2018г. Январь-сентябрь 2018г.
рублей в % к рублей в % к
августу 2018г. сентябрю 2017г. январю-сентябрю 2017г. уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по области за январь-сентябрь 2018г.
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 52566.50 105.90 140.30 50286.00 119.70 114.00
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 31038.90 93.70 105.70 30730.10 111.40 69.70
лесоводство и лесозаготовки 43033.30 98.40 112.60 43649.40 125.70 98.90
рыболовство и рыбоводство 116942.10 125.30 260.00 102563.00 112.80 230.00
добыча полезных ископаемых 64638.30 94.50 93.50 71095.10 103.60 160.00
обрабатывающие производства 54594.60 101.50 105.40 54834.00 106.10 124.30
в том числе:
производство пищевых продуктов 32826.40 91.50 106.30 34199.00 107.40 77.50
производство напитков 32500.40 94.10 99.50 32253.90 112.30 73.10
производство текстильных изделий 15883.00 114.70 73.00 17666.20 82.30 40.00
производство одежды 6437.60 102.50 113.50 6144.60 119.60 13.90
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 29901.90 89.50 103.80 29426.00 108.50 66.70
производство бумаги и бумажных изделий 48167.00 97.40 104.20 53017.20 107.60 120.20
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 22393.10 102.70 105.80 23873.00 123.70 54.10
производство химических веществ и химических продуктов 40215.80 90.80 97.70 48563.40 104.90 110.10
производство резиновых и пластмассовых изделий 23819.60 100.60 101.10 23378.00 103.20 53.00
производство прочей неметаллической минеральной продукции 28129.60 86.00 94.90 28847.40 98.50 65.40
производство металлургическое ...2) 100.00 100.00 ...2) 96.30 ...2)
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 49921.30 100.20 106.40 51768.80 106.40 117.30
производство компьютеров, электронных и оптических изделий ...2) 100.00 88.20 ...2) 119.40 ...2)
производство электрического оборудования ...2) 270.00 - ...2) 150.00 ...2)
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 47349.50 92.70 105.70 48339.30 111.50 109.60
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 16228.60 100.00 100.00 16228.60 91.60 36.80
производство прочих транспортных средств и оборудования 66933.00 104.40 105.80 66968.20 104.80 150.00
производство мебели 33193.20 96.50 101.30 34841.20 100.50 79.00
производство прочих готовых изделий 31118.90 112.20 105.20 30897.70 99.10 70.00
ремонт и монтаж машин и оборудования 50042.80 98.70 98.10 47354.70 97.40 107.30
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 44288.40 93.10 102.30 46867.50 101.20 106.20
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 33441.90 96.60 115.30 34767.70 116.90 78.80
строительство 42771.30 94.80 126.80 39496.30 117.80 89.50
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 29054.60 95.20 115.20 28373.20 110.40 64.30
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 33604.10 102.80 100.70 33340.30 110.40 75.60
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 35467.60 91.80 116.90 35793.90 115.60 81.10
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 25859.50 96.20 116.50 24701.50 107.90 56.00
транспортировка и хранение 50880.60 96.10 106.40 51607.60 109.10 117.00
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 22183.00 104.20 98.70 22376.90 105.50 50.70
деятельность в области информации и связи 42522.40 96.60 113.30 43626.50 107.70 98.90
деятельность финансовая и страховая 64422.50 95.30 121.20 69561.40 125.10 160.00
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 31193.90 92.70 101.90 32505.00 119.80 73.70
деятельность профессиональная, научная и техническая 42978.80 97.30 110.80 44574.90 108.50 101.00
из нее научные исследования и разработки 76713.00 96.40 106.90 84151.70 112.50 190.00
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 24696.20 90.00 108.70 26243.20 107.10 59.50
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 53359.80 106.20 100.70 52015.20 106.90 117.90
образование 31721.50 210.00 118.00 32301.90 117.10 73.20
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 37915.90 106.50 135.00 39482.70 130.20 89.50
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 37327.30 113.80 82.90 39001.00 121.80 88.40
предоставление прочих видов услуг 31961.80 99.80 108.40 34011.90 111.10 77.10
Ненецкий автономный округ - всего 75787.60 90.50 105.60 82334.20 110.30 100.00
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 86516.40 96.80 104.90 56073.80 109.80 68.10
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 30973.30 96.20 93.20 32904.00 102.90 40.00
лесоводство и лесозаготовки ...2) 200.00 - ...2) - ...2)
рыболовство и рыбоводство 339428.70 98.90 104.50 163526.40 113.20 200.00
добыча полезных ископаемых 103498.30 75.10 107.50 116737.70 113.10 141.80
обрабатывающие производства 63712.40 87.70 96.40 69601.20 115.10 84.50
в том числе:
производство пищевых продуктов 51223.60 93.80 88.10 56456.40 101.20 68.60
производство напитков ...2) 100.00 100.00 ...2) 71.40 ...2)
производство одежды ...2) - 93.80 ...2) 117.60 ...2)
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения ...2) 100.00 100.00 ...2) 112.50 ...2)
производство кокса и нефтепродуктов ...2) 101.80 - ...2) - ...2)
производство прочей неметаллической минеральной продукции ...2) 110.30 100.00 ...2) 100.00 ...2)
производство компьютеров, электронных и оптических изделий ...2) 130.00 123.50 ...2) 100.40 ...2)
ремонт и монтаж машин и оборудования 76359.60 74.90 69.90 90260.80 125.50 109.60
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 57234.10 91.20 93.60 63082.90 97.90 76.60
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 54693.70 82.70 99.70 64800.20 108.80 78.70
строительство 45313.90 92.60 98.50 51640.70 105.30 62.70
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 47946.40 91.80 110.50 51381.30 121.80 62.40
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт ...2) 121.40 109.20 ...2) 116.70 ...2)
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 79115.70 74.70 95.60 93846.20 111.00 114.00
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 43839.60 96.70 116.80 45750.90 123.90 55.60
транспортировка и хранение 72013.80 93.60 95.40 79461.90 108.10 96.50
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 42215.70 95.30 107.10 40120.40 108.00 48.70
деятельность в области информации и связи 68612.60 102.50 106.90 78133.40 108.30 94.90
деятельность финансовая и страховая 85212.60 90.40 112.50 94573.50 117.50 114.90
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 43422.20 97.10 104.80 51493.70 108.60 62.50
деятельность профессиональная, научная и техническая 52081.10 89.20 105.20 71222.80 110.00 86.50
из нее научные исследования и разработки ...2) 126.70 230.00 ...2) 103.00 ...2)
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 42978.90 101.20 108.10 47717.70 107.40 58.00
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 84998.00 112.30 104.50 88240.10 103.70 107.20
образование 53819.90 230.00 118.00 59420.70 112.40 72.20
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 65398.80 109.30 100.50 73988.50 110.40 89.90
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 52552.50 114.50 91.50 68725.90 118.30 83.50
предоставление прочих видов услуг 40844.70 92.30 90.50 45310.00 101.20 55.00

1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).


Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу