Вид экономической деятельности | Август 2018г. | Январь-август 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
июлю 2018г. | августу 2017г. | январю-августу 2017г. | уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по области за январь-август 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 83628.40 | 106.10 | 115.40 | 83100.70 | 110.80 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 89388.20 | 250.00 | 230.00 | 52325.10 | 111.20 | 63.00 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 32189.50 | 90.20 | 103.90 | 33163.90 | 104.20 | 39.90 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 57.90 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 343082.90 | 950.00 | 480.00 | 141538.60 | 116.40 | 170.00 |
добыча полезных ископаемых | 137010.60 | 114.70 | 116.50 | 118266.70 | 113.60 | 142.30 |
обрабатывающие производства | 70125.40 | 103.90 | 120.70 | 70059.20 | 117.20 | 84.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 54582.80 | 98.50 | 100.20 | 57094.60 | 102.80 | 68.70 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 68.70 | ...2) |
производство одежды | - | - | - | ...2) | 118.20 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 114.30 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 74.40 | 100.00 | ...2) | 101.10 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 97.60 | 65.90 | ...2) | 97.70 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 101985.50 | 120.50 | 150.00 | 91928.60 | 137.10 | 110.60 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62699.30 | 98.50 | 100.50 | 63810.70 | 98.40 | 76.80 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 66114.60 | 101.50 | 115.30 | 66148.20 | 110.10 | 79.60 |
строительство | 48757.60 | 113.90 | 110.00 | 52306.30 | 105.90 | 62.90 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 52231.00 | 99.70 | 120.60 | 51791.60 | 123.10 | 62.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 92.90 | 95.70 | ...2) | 120.20 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 105881.80 | 108.30 | 102.70 | 95548.20 | 112.80 | 115.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 45351.00 | 97.20 | 129.40 | 45923.50 | 124.70 | 55.30 |
транспортировка и хранение | 76971.70 | 94.60 | 106.60 | 80405.30 | 109.70 | 96.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44295.00 | 127.10 | 115.60 | 39856.40 | 108.00 | 48.00 |
деятельность в области информации и связи | 67258.00 | 76.90 | 98.40 | 79519.00 | 108.70 | 95.70 |
деятельность финансовая и страховая | 94249.70 | 98.40 | 119.20 | 95742.80 | 118.30 | 115.20 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 44708.70 | 78.20 | 106.70 | 52535.00 | 109.20 | 63.20 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 58370.30 | 98.10 | 126.30 | 72866.00 | 110.10 | 87.70 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 135.80 | 310.00 | ...2) | 94.80 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 42478.80 | 89.10 | 102.70 | 48234.40 | 107.20 | 58.00 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 75586.10 | 77.90 | 102.80 | 88658.30 | 103.60 | 106.70 |
образование | 23874.60 | 96.20 | 117.20 | 60133.90 | 111.80 | 72.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 59811.70 | 73.40 | 109.30 | 75031.80 | 111.50 | 90.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 45881.30 | 83.20 | 114.50 | 70674.30 | 121.40 | 85.00 |
предоставление прочих видов услуг | 43733.10 | 88.90 | 102.80 | 45805.00 | 102.10 | 55.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу