Вид экономической деятельности | Июль 2018г. | Январь-июль 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
июню 2018г. | июлю 2017г. | январю-июлю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по области за январь-июль 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 79094.80 | 84.60 | 115.70 | 83066.70 | 110.30 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 36300.10 | 68.70 | 101.40 | 46993.00 | 97.00 | 56.60 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35957.40 | 107.40 | 104.40 | 33334.20 | 104.40 | 40.10 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 190.00 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 36494.10 | 27.00 | 86.60 | 110888.60 | 85.80 | 133.50 |
добыча полезных ископаемых | 119336.10 | 98.80 | 123.90 | 115635.30 | 113.20 | 139.20 |
обрабатывающие производства | 67796.60 | 89.90 | 110.60 | 70050.20 | 116.80 | 84.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 55835.20 | 91.10 | 100.20 | 57596.00 | 103.40 | 69.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 65.50 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 250.00 | 320.00 | ...2) | 147.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 116.70 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 74.40 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 137.40 | 76.10 | ...2) | 106.30 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 84615.50 | 98.30 | 124.80 | 90464.70 | 132.80 | 108.90 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 63633.90 | 87.40 | 103.50 | 63921.50 | 98.00 | 77.00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65167.50 | 95.20 | 98.50 | 66064.90 | 109.00 | 79.50 |
строительство | 43724.90 | 88.20 | 104.60 | 52841.20 | 105.40 | 63.60 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 52325.70 | 94.70 | 127.00 | 51722.40 | 123.60 | 62.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 96.60 | 142.60 | ...2) | 122.00 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 97755.20 | 80.20 | 111.80 | 94170.40 | 114.70 | 113.40 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46678.70 | 100.90 | 132.20 | 46064.10 | 124.10 | 55.50 |
транспортировка и хранение | 81374.30 | 99.50 | 106.00 | 80896.40 | 110.20 | 97.40 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 35366.20 | 86.90 | 90.30 | 39342.20 | 107.20 | 47.40 |
деятельность в области информации и связи | 87531.40 | 102.00 | 119.10 | 81325.00 | 110.20 | 97.90 |
деятельность финансовая и страховая | 95063.10 | 95.70 | 114.80 | 95598.20 | 117.80 | 115.10 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 58236.30 | 100.90 | 119.90 | 53864.00 | 110.00 | 64.80 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 59476.30 | 104.20 | 105.40 | 74321.00 | 108.50 | 89.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 65.80 | 98.20 | ...2) | 113.50 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 47747.20 | 95.20 | 106.30 | 48937.70 | 107.50 | 58.90 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 97131.20 | 93.40 | 104.50 | 90555.60 | 103.70 | 109.00 |
образование | 24902.90 | 20.50 | 100.90 | 65243.30 | 111.40 | 78.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 81542.00 | 86.70 | 129.90 | 77287.30 | 111.80 | 93.00 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 55263.60 | 50.70 | 118.80 | 74235.50 | 121.90 | 89.40 |
предоставление прочих видов услуг | 49183.00 | 108.30 | 107.60 | 46302.60 | 102.70 | 55.70 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу