Вид экономической деятельности | Июнь 2018г. | Январь-июнь 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
маю 2018г. | июню 2017г. | январю-июню 2017г. | уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по области за январь-июнь 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 94038.40 | 100.40 | 113.60 | 83822.10 | 109.60 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 56052.70 | 104.60 | 77.90 | 49380.90 | 97.50 | 58.90 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 34253.10 | 104.00 | 110.90 | 33010.90 | 104.80 | 39.40 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 59.60 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 148907.60 | 104.10 | 54.60 | 127502.80 | 87.90 | 150.00 |
добыча полезных ископаемых | 120642.40 | 90.10 | 115.40 | 115031.90 | 111.50 | 137.20 |
обрабатывающие производства | 77234.30 | 108.40 | 113.70 | 70646.40 | 118.20 | 84.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 64018.20 | 106.10 | 113.40 | 58357.10 | 104.80 | 69.60 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 69.00 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 149.30 | 180.00 | ...2) | 111.80 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 120.00 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 160.00 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 138.70 | 69.80 | ...2) | 136.20 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 86081.90 | 91.70 | 128.10 | 91441.60 | 134.80 | 109.10 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 72816.20 | 111.90 | 101.80 | 63971.30 | 97.20 | 76.30 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 69114.80 | 97.20 | 115.60 | 66476.90 | 111.30 | 79.30 |
строительство | 50822.10 | 105.00 | 129.10 | 54433.30 | 105.70 | 64.90 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 55734.50 | 95.50 | 137.70 | 51712.00 | 123.10 | 61.70 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 113.60 | 106.80 | ...2) | 120.40 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 123565.10 | 107.80 | 149.30 | 93624.30 | 115.50 | 111.70 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46842.90 | 92.50 | 134.60 | 46031.30 | 122.90 | 54.90 |
транспортировка и хранение | 81520.30 | 85.90 | 108.10 | 80757.20 | 110.80 | 96.30 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 40908.40 | 118.50 | 91.50 | 39952.30 | 110.30 | 47.70 |
деятельность в области информации и связи | 86132.00 | 95.80 | 95.80 | 80175.60 | 108.40 | 95.60 |
деятельность финансовая и страховая | 98817.20 | 99.30 | 130.50 | 95914.90 | 118.60 | 114.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 59382.20 | 106.90 | 126.60 | 53434.50 | 108.90 | 63.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 56976.10 | 70.00 | 100.20 | 76052.50 | 108.50 | 90.70 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 106.60 | 97.50 | ...2) | 108.20 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50214.40 | 98.00 | 108.00 | 49103.10 | 107.60 | 58.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 103957.80 | 108.70 | 102.50 | 89435.80 | 103.50 | 106.70 |
образование | 120941.30 | 140.20 | 118.30 | 71824.30 | 111.70 | 85.70 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 94096.30 | 117.10 | 108.90 | 76531.80 | 109.00 | 91.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 113581.70 | 137.00 | 146.40 | 78055.90 | 123.40 | 93.10 |
предоставление прочих видов услуг | 44748.40 | 99.30 | 97.30 | 45501.60 | 101.20 | 54.30 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу