Вид экономической деятельности | Май 2018г. | Январь-май 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
апрелю 2018г. | маю 2017г. | январю-маю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной заработной платы по области за январь-май 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 92879.70 | 112.30 | 109.00 | 81590.50 | 108.50 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 53587.70 | 69.90 | 89.40 | 48066.00 | 104.10 | 58.90 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 32937.10 | 101.80 | 109.60 | 32759.20 | 103.50 | 40.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 145.60 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 143014.00 | 51.70 | 71.10 | 122283.20 | 103.40 | 150.00 |
добыча полезных ископаемых | 135378.40 | 117.80 | 109.40 | 113844.30 | 110.60 | 139.50 |
обрабатывающие производства | 71856.10 | 93.50 | 117.90 | 69639.30 | 119.70 | 85.40 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 60314.90 | 102.30 | 103.10 | 57207.80 | 103.20 | 70.10 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 65.90 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 119.00 | 95.10 | ...2) | 100.30 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 125.00 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 104.70 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 58.50 | 180.00 | ...2) | 280.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 88236.60 | 85.20 | 131.70 | 91158.50 | 133.60 | 111.70 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 64805.40 | 101.20 | 97.60 | 62183.80 | 96.10 | 76.20 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 71122.50 | 95.30 | 111.30 | 65899.60 | 110.80 | 80.80 |
строительство | 45666.60 | 79.70 | 99.30 | 54657.20 | 101.50 | 67.00 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 58337.30 | 121.40 | 132.50 | 50911.10 | 120.30 | 62.40 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 98.50 | 109.60 | ...2) | 121.90 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 114594.40 | 132.60 | 134.00 | 88019.50 | 109.90 | 107.90 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 50660.60 | 118.50 | 129.20 | 45894.90 | 120.80 | 56.30 |
транспортировка и хранение | 95786.40 | 119.00 | 119.10 | 80725.70 | 111.50 | 98.90 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 34447.10 | 79.50 | 95.10 | 39771.70 | 116.20 | 48.70 |
деятельность в области информации и связи | 89936.10 | 115.00 | 114.80 | 78968.40 | 112.00 | 96.80 |
деятельность финансовая и страховая | 98827.60 | 108.90 | 115.50 | 94957.30 | 115.70 | 116.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 55574.40 | 105.70 | 110.00 | 52100.30 | 105.00 | 63.90 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 81346.30 | 95.00 | 137.70 | 78964.90 | 109.30 | 96.80 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 72.80 | 160.00 | ...2) | 104.40 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 51251.20 | 112.80 | 116.00 | 48883.80 | 107.60 | 59.90 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 95677.90 | 114.00 | 107.40 | 86404.60 | 103.60 | 105.90 |
образование | 85998.30 | 160.00 | 106.10 | 62016.50 | 109.40 | 76.00 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 80332.00 | 115.20 | 96.60 | 72888.00 | 109.00 | 89.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 82467.40 | 126.30 | 114.00 | 70959.40 | 118.10 | 87.00 |
предоставление прочих видов услуг | 45055.40 | 97.00 | 97.20 | 45647.70 | 102.00 | 55.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу