Вид экономической деятельности | Май 2021г. | Январь-май 2021г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
апрелю 2021г. | маю 2020г. | январю- маю 2020г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2021г. | |||
Всего | 102006.70 | 103.60 | 101.50 | 94528.00 | 101.80 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 80839.20 | 82.40 | 113.40 | 66662.30 | 111.80 | 70.50 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 40460.60 | 98.00 | 98.00 | 41564.20 | 107.80 | 44.00 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 85.20 | 110.60 | ...2) | 103.80 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 214022.80 | 75.70 | 123.70 | 146863.60 | 111.70 | 155.40 |
добыча полезных ископаемых | 154321.10 | 104.60 | 111.70 | 137757.60 | 105.10 | 145.70 |
обрабатывающие производства | 80136.10 | 89.30 | 109.30 | 78926.10 | 103.00 | 83.50 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 58496.60 | 97.80 | 98.90 | 59746.20 | 97.00 | 63.20 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 103.90 | ...2) | 102.80 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 95.00 | 160.00 | ...2) | 160.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 96.00 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | - | - | - | ...2) | 109.50 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 96.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 136108.10 | 82.20 | 142.90 | 126037.60 | 119.00 | 133.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68223.60 | 88.30 | 97.80 | 70491.60 | 104.50 | 74.60 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 69243.10 | 93.70 | 100.00 | 68752.80 | 98.10 | 72.70 |
строительство | 54211.70 | 87.50 | 102.20 | 61611.00 | 95.20 | 65.20 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 59902.30 | 97.90 | 101.10 | 57507.80 | 102.60 | 60.80 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 28446.80 | 100.10 | 61.90 | 35850.00 | 95.20 | 37.90 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 90980.30 | 75.90 | 103.20 | 93321.00 | 100.40 | 98.70 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 52234.90 | 113.30 | 103.20 | 47736.80 | 101.90 | 50.50 |
транспортировка и хранение | 91517.40 | 92.90 | 104.30 | 90899.80 | 107.90 | 96.20 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 52721.90 | 100.30 | 109.30 | 51944.80 | 108.70 | 55.00 |
деятельность в области информации и связи | 92482.20 | 99.40 | 104.60 | 91558.60 | 108.10 | 96.90 |
деятельность финансовая и страховая | 111428.60 | 113.90 | 105.50 | 99360.10 | 104.10 | 105.10 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 68382.90 | 116.70 | 92.60 | 58909.10 | 101.60 | 62.30 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 58293.40 | 80.70 | 77.50 | 77817.80 | 89.40 | 82.30 |
из нее научные исследования и разработки | 53707.30 | 90.90 | 69.80 | 54538.10 | 77.30 | 57.70 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50429.80 | 94.40 | 98.00 | 53429.00 | 98.10 | 56.50 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 102613.60 | 101.30 | 102.00 | 98325.10 | 103.60 | 104.00 |
образование | 102471.00 | 150.00 | 96.40 | 72375.60 | 104.40 | 76.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 106601.00 | 128.40 | 101.40 | 90853.60 | 106.90 | 96.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 86063.90 | 123.40 | 92.40 | 73578.10 | 99.90 | 77.80 |
предоставление прочих видов услуг | 52663.00 | 100.20 | 98.50 | 53914.10 | 103.60 | 57.00 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/129324
Дата опубликования: 29.07.2021