Вид экономической деятельности | Апрель 2021г. | Январь-апрель 2021г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
марту 2021г. | апрелю 2020г. | январю- апрелю 2020г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-апреле 2021г. | |||
Всего | 96709.00 | 105.00 | 95.90 | 92249.00 | 101.40 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 96901.30 | 180.00 | 116.30 | 62691.90 | 110.60 | 68.00 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 39631.80 | 114.70 | 113.10 | 41430.10 | 109.40 | 44.90 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 146.30 | 133.80 | ...2) | 101.80 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 282574.10 | 250.00 | 110.10 | 130016.90 | 107.50 | 140.90 |
добыча полезных ископаемых | 143025.40 | 107.50 | 89.60 | 132751.60 | 102.70 | 143.90 |
обрабатывающие производства | 89788.10 | 123.60 | 115.90 | 78625.40 | 101.60 | 85.20 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 59827.00 | 96.90 | 109.10 | 60058.60 | 96.60 | 65.10 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 103.90 | ...2) | 103.70 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 123.10 | 170.00 | ...2) | 160.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 96.30 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | - | - | - | ...2) | 112.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | 99.90 | ...2) | 95.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 165521.50 | 160.00 | 138.50 | 123563.30 | 114.20 | 133.90 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 77229.30 | 114.10 | 112.10 | 71076.20 | 106.30 | 77.00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 72958.00 | 114.30 | 99.20 | 68361.40 | 97.20 | 74.10 |
строительство | 61330.30 | 88.10 | 97.90 | 63282.80 | 94.20 | 68.60 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 59356.00 | 111.90 | 108.50 | 56339.80 | 102.00 | 61.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 26371.10 | 68.20 | 64.60 | 37504.90 | 105.10 | 40.70 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 119808.50 | 142.50 | 126.50 | 93928.70 | 99.60 | 101.80 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 43759.40 | 97.90 | 103.00 | 45835.20 | 99.90 | 49.70 |
транспортировка и хранение | 98538.60 | 114.50 | 113.10 | 90748.60 | 108.80 | 98.40 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 52587.50 | 99.60 | 120.30 | 51736.10 | 108.60 | 56.10 |
деятельность в области информации и связи | 92568.80 | 101.50 | 107.40 | 91182.00 | 108.80 | 98.80 |
деятельность финансовая и страховая | 97839.90 | 101.30 | 106.90 | 96427.60 | 103.70 | 104.50 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 58617.30 | 100.10 | 118.10 | 56579.20 | 104.80 | 61.30 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 72129.10 | 78.30 | 74.40 | 81772.20 | 91.30 | 88.60 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 110.70 | 71.70 | ...2) | 80.80 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 52957.90 | 99.30 | 97.80 | 54138.10 | 98.10 | 58.70 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 97104.40 | 100.20 | 104.60 | 96205.40 | 103.00 | 104.30 |
образование | 66878.60 | 103.00 | 113.80 | 64875.90 | 107.80 | 70.30 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 83051.10 | 98.10 | 112.70 | 86902.90 | 108.70 | 94.20 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 68438.90 | 89.90 | 101.80 | 70177.30 | 102.00 | 76.10 |
предоставление прочих видов услуг | 53259.80 | 94.80 | 102.60 | 54376.00 | 105.20 | 58.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/126686
Дата опубликования: 30.06.2021