Вид экономической деятельности | Март 2021г. | Январь-март 2021г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
февралю 2021г. | марту 2020г. | январю- марту 2020г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе- марте 2021г. | |||
Всего | 92484.30 | 108.30 | 103.40 | 90900.00 | 103.60 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 51826.00 | 125.20 | 115.10 | 50475.20 | 106.40 | 55.50 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 34553.60 | 83.70 | 95.00 | 42064.60 | 108.20 | 46.30 |
лесоводство и лесозаготовки | 75157.10 | 119.70 | 80.70 | 73772.50 | 90.40 | 81.20 |
рыболовство и рыбоводство | ...2) | 260.00 | 149.70 | ...2) | 101.10 | ...2) |
добыча полезных ископаемых | 133248.30 | 115.10 | 113.70 | 129509.00 | 108.70 | 142.50 |
обрабатывающие производства | 71813.40 | 103.40 | 93.40 | 74708.90 | 96.60 | 82.20 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 58721.00 | 110.20 | 93.20 | 59138.30 | 91.80 | 65.10 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 104.20 | ...2) | 101.30 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 100.10 | 148.80 | ...2) | 170.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | 90.00 | ...2) | 89.10 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 104.10 | ...2) | 114.50 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | 90.00 | ...2) | 90.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 101400.80 | 96.30 | 101.10 | 110238.00 | 105.00 | 121.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 67644.90 | 104.10 | 104.00 | 69011.40 | 104.30 | 75.90 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 64881.70 | 99.40 | 88.40 | 67141.00 | 97.10 | 73.90 |
строительство | 69921.60 | 118.10 | 101.10 | 64017.50 | 93.30 | 70.40 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 55590.60 | 101.70 | 100.00 | 56177.80 | 101.30 | 61.80 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 44953.30 | 99.70 | 141.10 | 44990.80 | 132.50 | 49.50 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 86060.90 | 105.10 | 111.50 | 85331.20 | 90.70 | 93.90 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46653.90 | 100.70 | 93.40 | 47432.00 | 100.90 | 52.20 |
транспортировка и хранение | 86225.10 | 102.80 | 94.40 | 88221.80 | 107.40 | 97.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 53051.20 | 110.40 | 103.90 | 51509.00 | 105.10 | 56.70 |
деятельность в области информации и связи | 90390.90 | 104.50 | 111.50 | 90455.40 | 109.00 | 99.50 |
деятельность финансовая и страховая | 98899.30 | 84.70 | 106.30 | 96777.40 | 103.50 | 106.50 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 57679.70 | 116.60 | 93.80 | 55654.00 | 100.40 | 61.20 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 92126.70 | 104.70 | 93.00 | 84883.00 | 97.40 | 93.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 111.50 | 82.70 | ...2) | 81.60 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 53496.00 | 105.00 | 96.30 | 54645.00 | 98.40 | 60.10 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 96906.80 | 101.20 | 100.20 | 95914.40 | 102.40 | 105.50 |
образование | 65084.10 | 100.80 | 103.90 | 64251.60 | 106.00 | 70.70 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 84699.70 | 99.20 | 103.60 | 88192.90 | 107.50 | 97.00 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 77344.60 | 110.30 | 111.20 | 71141.80 | 102.60 | 78.30 |
предоставление прочих видов услуг | 51439.30 | 93.20 | 100.80 | 53249.20 | 103.20 | 58.60 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/123069
Дата опубликования: 21.05.2021