Вид экономической деятельности | Февраль 2021г. | Январь-февраль 2021г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
январю 2021г. | февралю 2020г. | январю- февралю 2020г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-феврале 2021г. | |||
Всего | 85311.20 | 89.90 | 101.90 | 90060.70 | 103.70 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 40789.20 | 69.90 | 77.30 | 49464.80 | 101.50 | 54.90 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 41267.40 | 81.20 | 105.20 | 45950.50 | 114.50 | 51.00 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 76.70 | 99.80 | ...2) | 95.40 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 38725.80 | 47.60 | 37.00 | 59902.90 | 76.90 | 66.50 |
добыча полезных ископаемых | 115747.50 | 82.80 | 105.50 | 127693.80 | 106.30 | 141.80 |
обрабатывающие производства | 69475.10 | 83.90 | 87.90 | 76118.10 | 98.10 | 84.50 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 53290.90 | 81.50 | 79.70 | 59343.80 | 91.20 | 65.90 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 125.50 | ...2) | 101.20 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 115.30 | 170.00 | ...2) | 180.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | 90.00 | ...2) | 90.00 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 125.00 | ...2) | 119.80 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | 90.00 | ...2) | 90.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 105298.10 | 85.00 | 99.50 | 114485.80 | 106.70 | 127.10 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 65034.20 | 87.30 | 103.40 | 69729.50 | 104.50 | 77.40 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 63100.20 | 88.40 | 100.80 | 67255.80 | 100.40 | 74.70 |
строительство | 59203.40 | 94.40 | 89.60 | 60944.90 | 89.10 | 67.70 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 53494.30 | 91.80 | 94.60 | 55889.80 | 100.90 | 62.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45100.10 | 100.00 | 123.10 | 45100.10 | 128.90 | 50.10 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 81857.70 | 92.90 | 76.80 | 84946.60 | 79.90 | 94.30 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 44745.40 | 90.70 | 96.30 | 47047.60 | 103.00 | 52.20 |
транспортировка и хранение | 83814.80 | 88.60 | 108.60 | 89184.80 | 115.00 | 99.00 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 48035.30 | 89.90 | 104.60 | 50721.50 | 105.80 | 56.30 |
деятельность в области информации и связи | 86476.70 | 91.50 | 110.70 | 90479.90 | 107.80 | 100.50 |
деятельность финансовая и страховая | 116827.80 | 160.00 | 110.10 | 95724.90 | 102.20 | 106.30 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 49458.90 | 82.60 | 95.70 | 54664.20 | 104.30 | 60.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 88019.70 | 118.70 | 106.20 | 81189.90 | 100.40 | 90.20 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 80.50 | 82.40 | ...2) | 80.20 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50762.60 | 84.90 | 97.70 | 55143.30 | 99.30 | 61.20 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 95772.50 | 100.70 | 103.40 | 95419.80 | 103.60 | 106.00 |
образование | 64597.20 | 102.40 | 107.50 | 63836.10 | 107.10 | 70.90 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 85377.20 | 90.40 | 107.20 | 89931.80 | 109.50 | 99.90 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 69992.30 | 106.00 | 102.20 | 68009.30 | 98.30 | 75.50 |
предоставление прочих видов услуг | 54873.50 | 103.80 | 107.20 | 53910.50 | 103.90 | 59.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/120294
Дата опубликования: 20.04.2021