Вид экономической деятельности | Январь 2021г., рублей | Январь 2021г. в % к | ||
---|---|---|---|---|
декабрю 2020г. | январю 2020г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе 2021г. | ||
Всего | 93699.00 | 83.10 | 104.00 | 100.00 |
в том числе: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 50833.40 | 69.70 | 112.50 | 54.30 |
в том числе: | ||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 44979.20 | 101.50 | 109.90 | 48.00 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 79.90 | 92.30 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 69581.50 | 40.60 | 120.50 | 74.30 |
добыча полезных ископаемых | 139750.50 | 93.60 | 106.90 | 149.10 |
обрабатывающие производства | 78337.10 | 70.70 | 103.00 | 83.60 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов | 59756.80 | 75.60 | 94.50 | 63.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 56.90 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 53.50 | 149.40 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 123861.70 | 73.60 | 113.60 | 132.20 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 74175.90 | 91.60 | 105.00 | 79.20 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 69695.90 | 91.90 | 97.60 | 74.40 |
строительство | 61452.20 | 102.40 | 86.80 | 65.60 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 54539.70 | 91.50 | 100.60 | 58.20 |
в том числе: | ||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 31006.60 | 117.30 | 91.30 | 33.10 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 86984.80 | 91.00 | 82.10 | 92.80 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 45084.80 | 91.40 | 100.40 | 48.10 |
транспортировка и хранение | 94884.90 | 84.00 | 121.80 | 101.30 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 53103.70 | 107.70 | 106.20 | 56.70 |
деятельность в области информации и связи | 87947.10 | 78.90 | 97.80 | 93.90 |
деятельность финансовая и страховая | 74847.80 | 44.90 | 91.80 | 79.90 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 53721.40 | 79.90 | 101.10 | 57.30 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 73646.30 | 96.70 | 93.30 | 78.60 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 60.10 | 77.80 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 59972.90 | 77.40 | 101.50 | 64.00 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 94036.60 | 53.00 | 102.80 | 100.40 |
образование | 62439.80 | 76.20 | 105.60 | 66.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 93179.90 | 108.40 | 110.10 | 99.40 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 65392.40 | 63.10 | 93.50 | 69.80 |
предоставление прочих видов услуг | 52482.90 | 102.90 | 99.80 | 56.00 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/118019
Дата опубликования: 24.03.2021