Вид экономической деятельности | Апрель 2018г. | Январь-апрель 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
марту 2018г. | апрелю 2017г. | январю-апрелю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной заработной платы по области за январь-апрель 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 82561.10 | 102.60 | 106.50 | 78825.50 | 108.30 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 75680.90 | 250.00 | 136.60 | 46607.70 | 108.90 | 59.10 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 31848.30 | 109.10 | 111.30 | 32599.50 | 101.80 | 41.40 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 74.70 | - | ...2) | 230.00 | 74.10 |
рыболовство и рыбоводство | 276868.70 | 810.00 | 160.00 | 116723.10 | 120.50 | 148.10 |
добыча полезных ископаемых | 114928.00 | 103.20 | 106.40 | 108701.10 | 111.20 | 137.90 |
обрабатывающие производства | 74980.70 | 114.10 | 131.70 | 68337.80 | 119.10 | 86.70 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 58660.40 | 103.20 | 111.70 | 56300.40 | 102.80 | 71.40 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 75.00 | 26.90 |
производство одежды | ...2) | 69.50 | 87.90 | ...2) | 81.40 | 22.80 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 133.30 | 58.10 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 109.40 | 100.00 | ...2) | 100.00 | 81.60 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 58.40 | - | ...2) | - | 170.00 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 103702.20 | 125.10 | 148.40 | 91576.90 | 135.90 | 116.20 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 63520.40 | 105.70 | 87.40 | 61375.80 | 95.50 | 77.90 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 74649.10 | 124.50 | 120.00 | 64376.10 | 110.10 | 81.70 |
строительство | 57610.10 | 93.60 | 101.40 | 56798.20 | 101.80 | 72.10 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47738.70 | 95.70 | 115.40 | 48960.20 | 117.00 | 62.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 94.20 | 123.40 | ...2) | 126.80 | 44.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 86411.20 | 114.00 | 102.60 | 81338.30 | 102.40 | 103.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 42430.70 | 91.10 | 116.80 | 44586.30 | 118.30 | 56.60 |
транспортировка и хранение | 79763.80 | 99.90 | 105.60 | 77056.70 | 109.50 | 97.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 43565.60 | 97.80 | 127.30 | 40981.80 | 121.60 | 52.00 |
деятельность в области информации и связи | 78218.00 | 97.00 | 110.60 | 76376.70 | 111.50 | 96.90 |
деятельность финансовая и страховая | 91998.00 | 101.70 | 105.40 | 94490.50 | 116.90 | 119.90 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 54056.60 | 108.20 | 114.00 | 51606.30 | 104.70 | 65.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 85590.50 | 100.30 | 111.90 | 78433.90 | 104.10 | 99.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 136.30 | 109.80 | ...2) | 92.30 | 112.20 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 45574.30 | 95.70 | 99.40 | 48416.00 | 105.80 | 61.40 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 83954.60 | 97.00 | 100.50 | 84015.60 | 102.50 | 106.60 |
образование | 54779.50 | 95.60 | 106.50 | 56055.70 | 110.80 | 71.10 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 69718.00 | 98.40 | 110.00 | 71021.80 | 113.20 | 90.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 65429.20 | 94.40 | 109.90 | 68042.60 | 119.10 | 86.30 |
предоставление прочих видов услуг | 46225.80 | 95.00 | 106.70 | 45852.60 | 103.40 | 58.20 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу