Вид экономической деятельности | Декабрь 2020г. | Январь-декабрь 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
ноябрю 2020г. | декабрю 2019г. | январю- декабрю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-декабре 2020г. | |||
Всего | 112190.10 | 137.40 | 105.20 | 91676.50 | 104.30 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 75177.30 | 210.00 | 170.00 | 59011.30 | 108.60 | 64.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 46130.40 | 142.60 | 108.60 | 37812.10 | 104.60 | 41.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 136.90 | 101.70 | ...2) | 96.80 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 171508.10 | 370.00 | 350.00 | 133647.40 | 114.30 | 145.80 |
добыча полезных ископаемых | 149353.30 | 129.50 | 111.90 | 130575.10 | 107.20 | 142.40 |
обрабатывающие производства | 110783.80 | 160.00 | 116.80 | 77368.40 | 104.30 | 84.40 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 79065.10 | 149.70 | 99.90 | 61242.80 | 104.60 | 66.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 44.60 | ...2) | 76.90 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 190.00 | 250.00 | ...2) | 150.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.10 | ...2) | 101.70 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 240.00 | 280.00 | ...2) | 106.50 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | ...2) | 69.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 168219.80 | 160.00 | 123.30 | 108374.00 | 109.90 | 118.20 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 80944.30 | 124.30 | 113.10 | 68147.10 | 104.00 | 74.30 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 75808.10 | 124.90 | 95.20 | 66759.00 | 98.50 | 72.80 |
строительство | 60065.00 | 136.70 | 85.30 | 56363.60 | 97.80 | 61.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 59240.80 | 98.00 | 95.00 | 54727.00 | 102.60 | 59.70 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 26428.60 | 117.90 | 96.70 | 29694.80 | 95.10 | 32.40 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 95562.40 | 72.40 | 60.60 | 93927.30 | 83.20 | 102.50 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 48827.80 | 124.30 | 109.30 | 44223.20 | 101.60 | 48.20 |
транспортировка и хранение | 112748.10 | 144.80 | 90.00 | 86256.00 | 98.70 | 94.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 49298.60 | 109.10 | 96.40 | 47940.10 | 97.50 | 52.30 |
деятельность в области информации и связи | 111312.30 | 135.40 | 100.00 | 87672.90 | 105.60 | 95.60 |
деятельность финансовая и страховая | 168587.90 | 200.00 | 100.20 | 99166.80 | 103.40 | 108.20 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 67232.80 | 118.20 | 85.70 | 56455.10 | 99.00 | 61.60 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 76220.70 | 136.60 | 90.90 | 73763.50 | 99.90 | 80.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 160.00 | 87.40 | ...2) | 85.90 | 169.50 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 78086.70 | 160.00 | 108.30 | 53527.20 | 104.90 | 58.40 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 171662.40 | 180.00 | 102.50 | 102302.20 | 105.00 | 111.60 |
образование | 81905.70 | 131.20 | 115.10 | 64074.80 | 102.60 | 69.90 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 85493.10 | 108.30 | 104.90 | 86704.90 | 109.30 | 94.60 |
nan | ||||||
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 97175.60 | 141.30 | 88.80 | 72956.90 | 97.70 | 79.60 |
предоставление прочих видов услуг | 50808.70 | 103.70 | 87.30 | 50491.50 | 109.30 | 55.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/115740
Дата опубликования: 02.03.2021