Вид экономической деятельности | Ноябрь 2020г. | Январь-ноябрь 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
октябрю 2020г. | ноябрю 2019г. | январю- ноябрю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-ноябре 2020г. | |||
Всего | 81537.10 | 99.00 | 100.10 | 89881.50 | 104.20 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 35926.30 | 44.50 | 77.80 | 57645.00 | 104.30 | 64.10 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 32356.10 | 96.00 | 94.40 | 37117.30 | 104.30 | 41.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 84.00 | 81.80 | ...2) | 95.60 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 46871.90 | 19.60 | 55.80 | 130333.20 | 105.90 | 145.00 |
добыча полезных ископаемых | 115352.40 | 101.40 | 105.40 | 129010.80 | 106.80 | 143.50 |
обрабатывающие производства | 71111.00 | 108.60 | 104.70 | 74816.30 | 103.60 | 83.20 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 52821.50 | 100.10 | 93.20 | 59594.90 | 105.30 | 66.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 44.60 | ...2) | 80.30 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 88.10 | 290.00 | ...2) | 148.80 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.10 | ...2) | 101.20 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 114.70 | 131.50 | ...2) | 102.70 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | ...2) | 68.00 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 104894.70 | 121.50 | 124.50 | 103767.20 | 109.00 | 115.40 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 65146.20 | 104.20 | 103.70 | 66994.60 | 103.10 | 74.50 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 60681.60 | 104.20 | 93.00 | 65869.80 | 98.70 | 73.30 |
строительство | 43891.10 | 93.00 | 82.60 | 56045.60 | 99.00 | 62.40 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 60490.70 | 126.20 | 106.70 | 54329.90 | 103.40 | 60.40 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 22420.30 | 107.80 | 76.70 | 29913.00 | 94.80 | 33.30 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 131901.70 | 170.00 | 118.40 | 93774.90 | 86.40 | 104.30 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 39351.70 | 100.10 | 83.80 | 43826.10 | 100.90 | 48.80 |
транспортировка и хранение | 77797.00 | 98.20 | 94.80 | 83794.90 | 99.80 | 93.20 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 45221.20 | 101.60 | 94.10 | 47818.00 | 97.60 | 53.20 |
деятельность в области информации и связи | 82213.90 | 104.40 | 105.50 | 85549.10 | 106.40 | 95.20 |
деятельность финансовая и страховая | 84038.70 | 96.50 | 91.20 | 92978.20 | 103.70 | 103.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 56888.50 | 116.70 | 103.40 | 55492.30 | 100.50 | 61.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 55678.60 | 100.70 | 85.20 | 73571.00 | 101.20 | 81.90 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 139.10 | 77.70 | ...2) | 86.90 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 47992.70 | 100.00 | 102.90 | 51478.00 | 105.20 | 57.30 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 95545.20 | 103.70 | 104.40 | 95935.10 | 105.30 | 106.70 |
образование | 61935.30 | 104.10 | 102.00 | 62404.10 | 101.20 | 69.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 78924.10 | 98.50 | 102.30 | 86816.00 | 109.70 | 96.60 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 68770.20 | 110.00 | 90.50 | 70714.40 | 98.90 | 78.70 |
предоставление прочих видов услуг | 49019.10 | 100.30 | 113.80 | 50451.70 | 111.70 | 56.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/112685
Дата опубликования: 27.01.2021