Вид экономической деятельности | Октябрь 2020г. | Январь-октябрь 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
сентябрю 2020г. | октябрю 2019г. | январю- октябрю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-октябре 2020г. | |||
Всего | 82288.70 | 97.00 | 101.30 | 90668.20 | 104.60 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 80786.10 | 200.00 | 220.00 | 59721.50 | 106.40 | 65.90 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 33715.10 | 90.10 | 99.90 | 37565.20 | 105.20 | 41.40 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 150.00 | 93.10 | ...2) | 97.60 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 239394.20 | 450.00 | 560.00 | 138629.20 | 109.00 | 150.00 |
добыча полезных ископаемых | 113619.10 | 89.40 | 103.00 | 130252.80 | 106.80 | 143.70 |
обрабатывающие производства | 65283.70 | 90.50 | 94.00 | 75109.90 | 103.40 | 82.80 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 52370.10 | 100.00 | 96.90 | 60222.60 | 106.40 | 66.40 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 44.60 | ...2) | 84.50 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 150.00 | 160.00 | ...2) | 144.50 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.10 | ...2) | 101.70 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 124.90 | 112.60 | ...2) | 100.90 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | ...2) | 63.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 86343.80 | 73.40 | 95.90 | 103627.80 | 107.70 | 114.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62495.10 | 96.20 | 100.00 | 67178.80 | 103.00 | 74.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 58250.90 | 92.80 | 91.10 | 66441.70 | 99.40 | 73.30 |
строительство | 47015.10 | 89.20 | 91.40 | 57156.80 | 100.40 | 63.00 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47252.50 | 96.90 | 90.80 | 53648.70 | 102.90 | 59.20 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 20800.00 | 123.50 | 59.50 | 30576.90 | 96.40 | 33.70 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 79881.90 | 97.20 | 77.50 | 89745.70 | 82.90 | 99.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 38381.70 | 96.10 | 90.50 | 44175.40 | 102.60 | 48.70 |
транспортировка и хранение | 79178.40 | 98.70 | 96.20 | 84371.70 | 100.30 | 93.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44526.20 | 97.70 | 91.20 | 48078.60 | 97.90 | 53.00 |
деятельность в области информации и связи | 78755.00 | 102.50 | 99.10 | 85883.50 | 106.50 | 94.70 |
деятельность финансовая и страховая | 86428.60 | 101.30 | 95.80 | 93814.50 | 104.90 | 103.50 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 48346.80 | 103.80 | 78.10 | 55311.40 | 100.10 | 61.00 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 55140.60 | 107.70 | 86.00 | 75021.20 | 102.00 | 82.70 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 65.10 | 64.80 | ...2) | 86.70 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 47974.70 | 106.70 | 104.00 | 51794.00 | 105.30 | 57.10 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 92094.90 | 101.40 | 94.90 | 95974.80 | 105.40 | 105.90 |
образование | 59455.80 | 102.40 | 100.60 | 62446.30 | 101.10 | 68.90 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 80128.30 | 98.80 | 106.70 | 87593.80 | 110.40 | 96.60 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 62511.20 | 100.30 | 92.10 | 70920.50 | 99.80 | 78.20 |
предоставление прочих видов услуг | 48816.30 | 106.60 | 116.90 | 50603.50 | 111.60 | 55.80 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/109287
Дата опубликования: 22.12.2020