Вид экономической деятельности | Сентябрь 2020г. | Январь-сентябрь 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
августу 2020г. | сентябрю 2019г. | январю- сентябрю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-сентябре 2020г. | |||
Всего | 84370.50 | 94.80 | 104.20 | 91506.40 | 104.80 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 39056.30 | 37.20 | 56.90 | 57239.70 | 98.00 | 62.60 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35832.10 | 95.20 | 96.20 | 37799.70 | 105.20 | 41.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 140.70 | 72.40 | ...2) | 98.20 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 48825.10 | 14.30 | 28.90 | 126536.10 | 92.10 | 138.30 |
добыча полезных ископаемых | 127073.70 | 87.30 | 113.80 | 132020.90 | 107.10 | 144.30 |
обрабатывающие производства | 73943.70 | 100.90 | 103.40 | 76264.70 | 104.40 | 83.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 54814.40 | 93.60 | 96.60 | 61363.10 | 107.90 | 67.10 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 67.00 | ...2) | 92.60 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 113.50 | - | ...2) | 142.40 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 103.40 | ...2) | 103.70 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 84.40 | 85.40 | ...2) | 99.80 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | ...2) | 60.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 117427.70 | 114.20 | 143.40 | 105315.80 | 108.60 | 115.10 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 64987.90 | 107.10 | 111.30 | 67694.40 | 103.30 | 74.00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 62138.80 | 112.10 | 106.60 | 67364.20 | 100.30 | 73.60 |
строительство | 52988.40 | 101.50 | 103.10 | 58235.30 | 101.30 | 63.60 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47826.20 | 90.20 | 93.60 | 54266.50 | 104.10 | 59.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 16843.90 | 87.10 | 60.60 | 31489.40 | 100.20 | 34.40 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 79433.20 | 86.40 | 79.40 | 90550.60 | 83.10 | 99.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 39126.60 | 93.50 | 93.50 | 44740.80 | 103.70 | 48.90 |
транспортировка и хранение | 79974.30 | 96.30 | 99.90 | 84900.00 | 100.70 | 92.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 46213.30 | 91.60 | 89.40 | 48530.40 | 98.80 | 53.00 |
деятельность в области информации и связи | 76346.00 | 96.90 | 101.40 | 86622.00 | 107.20 | 94.70 |
деятельность финансовая и страховая | 85301.70 | 107.30 | 100.30 | 94629.30 | 105.90 | 103.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 45627.50 | 93.10 | 98.00 | 55942.00 | 102.50 | 61.10 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 50440.20 | 79.00 | 67.40 | 76651.80 | 102.60 | 83.80 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 160.00 | 86.60 | ...2) | 87.40 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 43492.90 | 99.10 | 98.60 | 51935.70 | 104.90 | 56.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 89980.70 | 109.60 | 109.80 | 96310.90 | 106.50 | 105.30 |
образование | 58084.80 | 240.00 | 101.30 | 62780.00 | 101.20 | 68.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 80937.60 | 102.00 | 108.20 | 88398.10 | 110.80 | 96.60 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 57140.50 | 127.70 | 93.60 | 71287.40 | 99.80 | 77.90 |
предоставление прочих видов услуг | 45439.00 | 103.20 | 108.20 | 50753.00 | 110.90 | 55.50 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/105862
Дата опубликования: 20.11.2020