Вид экономической деятельности | Август 2020г. | Январь-август 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
июлю 2020г. | августу 2019г. | январю- августу 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-августе 2020г. | |||
Всего | 89141.40 | 101.00 | 104.80 | 92381.80 | 104.90 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 104855.60 | 200.00 | 250.00 | 59480.80 | 104.20 | 64.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 37627.00 | 88.70 | 100.10 | 38032.30 | 106.30 | 41.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 79.50 | 64.20 | ...2) | 101.10 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 342391.70 | 380.00 | 590.00 | 136944.80 | 103.10 | 148.20 |
добыча полезных ископаемых | 145454.20 | 114.60 | 102.80 | 132587.00 | 106.30 | 143.50 |
обрабатывающие производства | 73306.40 | 89.70 | 90.60 | 76510.50 | 104.50 | 82.80 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 58589.60 | 91.40 | 96.40 | 62140.70 | 109.30 | 67.30 |
производство напитков | 18150.00 | 100.00 | 67.00 | 20639.70 | 95.50 | 22.30 |
производство одежды | ...2) | 26.70 | 37.40 | ...2) | 134.70 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 103.40 | ...2) | 101.70 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 84.90 | 102.50 | ...2) | 101.10 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | ...2) | 64.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 102828.00 | 92.20 | 98.70 | 103899.90 | 105.00 | 112.50 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 63921.50 | 91.80 | 100.50 | 68453.60 | 103.00 | 74.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 56938.80 | 79.70 | 85.20 | 68369.90 | 100.10 | 74.00 |
строительство | 51968.00 | 95.70 | 97.40 | 58848.60 | 101.20 | 63.70 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 52997.80 | 93.90 | 95.20 | 55058.40 | 105.40 | 59.60 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 19338.80 | 75.30 | 74.30 | 33129.50 | 104.10 | 35.90 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 91984.70 | 97.40 | 74.00 | 92045.40 | 83.50 | 99.60 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 41795.30 | 92.20 | 97.30 | 45415.00 | 104.90 | 49.20 |
транспортировка и хранение | 83419.30 | 95.50 | 97.30 | 85537.50 | 100.90 | 92.60 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 50122.80 | 96.70 | 109.90 | 48759.40 | 99.90 | 52.80 |
деятельность в области информации и связи | 78170.60 | 84.20 | 102.30 | 87816.40 | 107.70 | 95.10 |
деятельность финансовая и страховая | 78624.40 | 74.40 | 88.30 | 95655.00 | 106.40 | 103.50 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 47591.70 | 75.00 | 107.40 | 57019.50 | 102.60 | 61.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 63509.70 | 111.60 | 91.50 | 79024.70 | 105.80 | 85.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 60.60 | 93.90 | ...2) | 88.00 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 43895.40 | 81.20 | 96.90 | 52940.10 | 105.50 | 57.30 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 82012.40 | 77.20 | 98.90 | 97097.60 | 106.10 | 105.10 |
образование | 24155.30 | 81.10 | 107.10 | 63363.50 | 101.20 | 68.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 79141.40 | 77.00 | 119.50 | 89299.40 | 111.00 | 96.70 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 44173.10 | 73.10 | 95.00 | 72970.10 | 100.30 | 79.00 |
предоставление прочих видов услуг | 49592.60 | 102.60 | 120.30 | 52146.40 | 112.80 | 56.40 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/103053
Дата опубликования: 20.10.2020