Вид экономической деятельности | Июнь 2020г. | Январь-Июнь 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
маю 2020г. | июню 2019г. | январю- июню 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-июне 2020г. | |||
Всего | 100588.70 | 101.80 | 101.90 | 93445.40 | 104.90 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 37659.50 | 59.40 | 49.10 | 52402.90 | 102.20 | 56.10 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35722.90 | 86.60 | 99.30 | 36890.80 | 106.30 | 39.50 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 133.80 | 270.00 | ...2) | 112.10 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 42605.70 | 30.90 | 20.00 | 108984.80 | 98.80 | 116.60 |
добыча полезных ископаемых | 139039.30 | 104.10 | 110.70 | 131344.80 | 107.00 | 140.60 |
обрабатывающие производства | 79308.40 | 108.20 | 108.90 | 75963.80 | 105.20 | 81.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 64460.40 | 108.90 | 111.20 | 62012.40 | 110.10 | 66.40 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 84.10 | ...2) | 107.10 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 112.10 | 145.00 | ...2) | 150.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 109.50 | ...2) | 103.40 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 84.00 | 90.60 | ...2) | 97.30 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 210.00 | 130.90 | ...2) | 88.70 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 111118.40 | 116.70 | 113.20 | 102953.70 | 103.60 | 110.20 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 72169.40 | 103.50 | 103.20 | 68224.50 | 102.60 | 73.00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 73036.30 | 106.80 | 110.80 | 69789.70 | 102.10 | 74.70 |
строительство | 44412.60 | 83.80 | 79.00 | 60533.90 | 101.50 | 64.80 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 55484.70 | 93.60 | 101.90 | 54853.30 | 107.10 | 58.70 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 33833.00 | 73.60 | 91.20 | 36455.20 | 111.50 | 39.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 90557.20 | 102.70 | 79.50 | 91595.30 | 85.80 | 98.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 44754.50 | 88.40 | 103.30 | 45589.60 | 105.50 | 48.80 |
транспортировка и хранение | 92224.00 | 105.10 | 103.70 | 85461.40 | 101.00 | 91.50 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 49096.80 | 101.80 | 93.30 | 47764.60 | 97.20 | 51.10 |
деятельность в области информации и связи | 110443.60 | 125.00 | 120.00 | 88563.80 | 107.70 | 94.80 |
деятельность финансовая и страховая | 99083.30 | 93.70 | 108.50 | 96726.20 | 109.30 | 103.50 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 55055.90 | 74.50 | 73.60 | 57421.40 | 99.20 | 61.40 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 62013.40 | 83.20 | 90.90 | 83260.50 | 109.40 | 89.10 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 99.80 | 86.30 | ...2) | 87.20 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50633.80 | 98.20 | 96.20 | 53957.40 | 105.60 | 57.70 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 114991.90 | 115.10 | 109.80 | 98131.60 | 106.00 | 105.00 |
образование | 108875.30 | 102.40 | 97.50 | 75245.30 | 100.60 | 80.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 107388.20 | 102.20 | 111.10 | 88693.80 | 107.90 | 94.90 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 111053.30 | 119.20 | 91.50 | 79855.70 | 100.10 | 85.50 |
предоставление прочих видов услуг | 58603.60 | 109.60 | 113.90 | 53040.50 | 109.90 | 56.80 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/96139
Дата опубликования: 19.08.2020