Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности1) за январь-май 2020 года

Вид экономической деятельности Май 2020г. Январь-Май 2020г.
рублей в % к рублей в % к
апрелю 2020г. маю 2019г. январю-маю 2019г. среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2020г.
Всего 97735.60 96.90 96.30 91834.70 105.40 100.00
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 61318.30 73.60 160.00 55159.90 120.80 60.10
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 38564.00 110.00 100.80 36611.60 106.30 39.90
лесоводство и лесозаготовки ...2) 103.20 79.60 ...2) 98.20 ...2)
рыболовство и рыбоводство 137981.60 53.80 360.00 123534.30 143.80 134.50
добыча полезных ископаемых 133552.30 83.60 91.30 129837.00 106.30 141.40
обрабатывающие производства 72542.00 93.60 103.10 75194.40 104.30 81.90
в том числе:
производство пищевых продуктов 57668.10 105.20 100.80 61265.80 109.40 66.70
производство напитков ...2) 100.00 84.10 ...2) 112.80 ...2)
производство одежды ...2) 103.40 170.00 ...2) 150.00 ...2)
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации ...2) 100.00 - ...2) - ...2)
производство кокса и нефтепродуктов ...2) 100.00 109.50 ...2) 102.10 ...2)
производство прочей неметаллической минеральной продукции ...2) 104.10 116.60 ...2) 98.70 ...2)
производство компьютеров, электронных и оптических изделий ...2) 72.20 79.80 ...2) 76.70 ...2)
производство прочих готовых изделий ...2) 100.00 - ...2) - ...2)
ремонт и монтаж машин и оборудования 95222.40 79.70 100.00 101535.90 101.90 110.60
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 69723.00 101.20 98.80 67423.80 102.50 73.40
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 68360.20 92.90 98.00 69102.00 100.30 75.20
строительство 52705.80 84.10 97.10 63825.50 105.90 69.50
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 56898.80 104.00 105.60 54264.30 107.30 59.10
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45972.10 112.70 149.90 36909.10 115.90 40.20
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 88184.70 93.10 77.00 91882.60 87.50 100.10
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47365.50 111.50 104.50 45130.90 104.50 49.10
транспортировка и хранение 82252.50 94.40 85.00 83079.20 99.20 90.50
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 47192.40 108.00 82.30 47296.80 97.70 51.50
деятельность в области информации и связи 88079.20 102.30 100.90 84048.10 104.90 91.50
деятельность финансовая и страховая 106370.40 115.30 118.40 96432.60 109.70 105.00
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 71006.80 143.00 113.90 57365.50 105.30 62.50
деятельность профессиональная, научная и техническая 73868.90 76.30 86.60 86429.70 111.40 94.10
из нее научные исследования и разработки ...2) 93.40 126.00 ...2) 90.50 ...2)
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 51450.70 94.90 100.50 54568.40 107.40 59.40
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 99392.90 107.10 99.20 94621.10 105.00 103.00
образование 105817.00 180.00 101.90 68539.90 101.80 74.60
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 104385.60 141.70 114.30 84751.30 107.00 92.30
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 90809.00 135.00 102.50 73154.30 102.70 79.70
предоставление прочих видов услуг 52511.00 101.10 95.80 51667.00 108.60 56.30

1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).


Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/93237

Дата опубликования: 22.07.2020