Вид экономической деятельности | Март 2018г. | Январь-март 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
февралю 2018г. | марту 2017г. | январю-марту 2017г. | уровню среднемесячной номинальной заработной платы по области за январь-март 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 80395.70 | 111.30 | 110.40 | 77576.50 | 109.00 | 100.00 |
из них: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 29903.30 | 101.90 | 85.20 | 37043.80 | 95.80 | 47.80 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 29055.40 | 103.80 | 98.20 | 32726.50 | 98.80 | 42.20 |
лесоводство и лесозаготовки | 62742.90 | 131.40 | - | 62266.70 | 180.00 | 80.30 |
рыболовство и рыбоводство | ...2) | 92.70 | 52.60 | ...2) | 89.20 | 77.20 |
добыча полезных ископаемых | 112241.10 | 116.60 | 117.20 | 106929.00 | 113.50 | 137.80 |
обрабатывающие производства | 64413.70 | 106.00 | 111.40 | 65713.50 | 114.20 | 84.70 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 54941.70 | 109.60 | 98.30 | 54836.70 | 98.90 | 70.70 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 71.30 | 27.90 |
производство одежды | ...2) | 180.00 | 106.50 | ...2) | 68.20 | 23.90 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 150.00 | 59.00 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 99.20 | 100.00 | ...2) | 100.90 | 81.40 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 170.00 | - | ...2) | - | 200.00 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 82882.30 | 103.50 | 121.30 | 86779.70 | 129.10 | 111.90 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 61011.90 | 107.50 | 99.60 | 61004.40 | 98.90 | 78.60 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 59305.40 | 101.10 | 97.20 | 60861.00 | 106.10 | 78.50 |
строительство | 62421.10 | 114.10 | 104.60 | 56799.90 | 102.40 | 73.20 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 48997.40 | 108.50 | 117.50 | 49111.90 | 116.90 | 63.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 106.50 | 124.50 | ...2) | 127.10 | 45.90 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 73636.90 | 99.40 | 100.50 | 78683.00 | 102.20 | 101.40 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 45953.90 | 111.40 | 119.70 | 45125.70 | 118.30 | 58.20 |
транспортировка и хранение | 79880.00 | 113.80 | 120.70 | 76213.80 | 110.90 | 98.20 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44109.60 | 127.10 | 122.70 | 39921.20 | 119.00 | 51.50 |
деятельность в области информации и связи | 80565.30 | 109.40 | 112.30 | 75662.10 | 111.50 | 97.50 |
деятельность финансовая и страховая | 90950.30 | 85.60 | 132.10 | 95922.20 | 121.80 | 123.60 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 48824.30 | 98.20 | 103.40 | 50321.20 | 100.80 | 64.90 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 85517.30 | 125.90 | 100.40 | 75903.80 | 101.30 | 97.80 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 121.20 | 78.10 | ...2) | 96.20 | 98.80 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 48267.60 | 104.60 | 100.10 | 49478.40 | 108.20 | 63.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 86436.20 | 105.70 | 99.10 | 84021.80 | 103.20 | 108.30 |
образование | 57371.20 | 102.10 | 110.80 | 56508.10 | 112.30 | 72.80 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 70767.50 | 104.50 | 117.30 | 71416.70 | 114.20 | 92.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 67679.70 | 97.40 | 115.40 | 68344.20 | 121.40 | 88.10 |
предоставление прочих видов услуг | 48141.90 | 107.20 | 107.30 | 45609.90 | 101.90 | 58.80 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу