Вид экономической деятельности | Апрель 2020г. | Январь-апрель 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
марту 2020г. | апрелю 2019г. | январю-апрелю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-апреле 2020г. | |||
Всего | 100623.50 | 114.50 | 114.20 | 90351.90 | 108.20 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 83288.70 | 230.00 | 98.80 | 53634.50 | 112.70 | 59.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35053.10 | 101.10 | 96.90 | 36142.30 | 108.00 | 40.00 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 88.20 | 96.20 | ...2) | 104.60 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 256623.10 | 620.00 | 107.80 | 119585.40 | 118.50 | 132.40 |
добыча полезных ископаемых | 159695.00 | 137.70 | 130.00 | 128933.50 | 111.20 | 142.70 |
обрабатывающие производства | 77442.60 | 100.80 | 94.90 | 75806.50 | 104.50 | 83.90 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 54784.10 | 87.00 | 103.30 | 62086.40 | 111.50 | 68.70 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 84.10 | ...2) | 123.50 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 104.90 | 210.00 | ...2) | 148.20 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 109.50 | ...2) | 101.90 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 110.10 | 97.00 | ...2) | 94.40 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 56.90 | 67.20 | ...2) | 79.40 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 119491.80 | 119.10 | 90.20 | 102877.00 | 102.20 | 113.90 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68926.20 | 106.00 | 101.00 | 66850.60 | 103.60 | 74.00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 75090.30 | 108.40 | 93.90 | 69704.80 | 101.50 | 77.10 |
строительство | 62618.90 | 93.50 | 106.40 | 66139.90 | 107.30 | 73.20 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 53947.30 | 102.50 | 101.10 | 53432.20 | 107.40 | 59.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 40794.00 | 128.00 | 128.20 | 34840.60 | 108.30 | 38.60 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 94741.60 | 122.70 | 72.90 | 92960.80 | 90.70 | 102.90 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 41638.90 | 89.80 | 99.60 | 44402.60 | 104.10 | 49.10 |
транспортировка и хранение | 87013.90 | 95.30 | 105.80 | 83240.10 | 103.20 | 92.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 43689.50 | 85.60 | 96.90 | 47306.10 | 102.50 | 52.40 |
деятельность в области информации и связи | 86069.90 | 109.60 | 110.70 | 83007.50 | 106.20 | 91.90 |
деятельность финансовая и страховая | 91624.60 | 97.30 | 101.00 | 93855.80 | 107.30 | 103.90 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 49042.40 | 79.80 | 100.50 | 53788.40 | 102.30 | 59.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 95927.10 | 96.80 | 129.40 | 88974.60 | 117.50 | 98.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 127.60 | 104.10 | ...2) | 79.40 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 53499.90 | 96.30 | 109.60 | 55139.90 | 108.70 | 61.00 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 92031.50 | 95.10 | 102.10 | 93223.40 | 106.50 | 103.20 |
образование | 58319.20 | 98.30 | 99.10 | 59213.30 | 101.80 | 65.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 73633.70 | 90.70 | 101.00 | 79839.50 | 104.90 | 88.40 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 67241.10 | 96.70 | 91.00 | 68778.00 | 102.90 | 76.10 |
предоставление прочих видов услуг | 51749.20 | 102.50 | 108.80 | 51383.80 | 112.30 | 56.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/90636
Дата опубликования: 26.06.2020