Вид экономической деятельности | Март 2020г. | Январь-март 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
февралю 2020г. | марту 2019г. | январю-марту 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-марте 2020г. | |||
Всего | 87673.80 | 105.80 | 105.00 | 86876.30 | 106.00 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 34273.10 | 70.10 | 105.60 | 42958.10 | 127.10 | 49.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 32690.80 | 91.80 | 104.60 | 35871.10 | 110.40 | 41.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 147.90 | 112.70 | ...2) | 107.70 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 38900.40 | 37.10 | 109.00 | 71634.40 | 190.00 | 82.50 |
добыча полезных ископаемых | 115958.00 | 105.90 | 104.30 | 118634.00 | 104.50 | 136.60 |
обрабатывающие производства | 75881.00 | 104.50 | 107.60 | 75024.00 | 107.90 | 86.40 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 64278.10 | 100.10 | 108.50 | 64653.40 | 114.40 | 74.40 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 132.80 | ...2) | 132.80 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 81.90 | 107.30 | ...2) | 114.50 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 91.20 | ...2) | 91.20 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 98.30 | 91.40 | ...2) | 93.40 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 133.60 | 115.20 | ...2) | 78.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 100321.30 | 113.80 | 114.70 | 98146.50 | 108.90 | 113.00 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 64977.60 | 103.30 | 102.50 | 66138.10 | 104.50 | 76.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 68880.70 | 110.10 | 104.70 | 67634.00 | 104.20 | 77.90 |
строительство | 66848.10 | 104.90 | 101.20 | 67134.20 | 107.30 | 77.30 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 51545.70 | 97.80 | 106.10 | 52876.00 | 108.80 | 60.90 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 31860.30 | 115.60 | 107.70 | 32923.80 | 102.10 | 37.90 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 97048.20 | 91.00 | 104.10 | 100950.10 | 108.50 | 116.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 43691.90 | 101.30 | 101.10 | 44384.20 | 103.40 | 51.10 |
транспортировка и хранение | 90535.50 | 117.30 | 106.70 | 81741.70 | 102.00 | 94.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 50936.10 | 110.90 | 106.80 | 48495.60 | 104.30 | 55.80 |
деятельность в области информации и связи | 78238.40 | 100.10 | 99.70 | 81884.20 | 104.60 | 94.30 |
деятельность финансовая и страховая | 93564.00 | 87.60 | 102.80 | 94345.60 | 109.30 | 108.60 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 60834.70 | 117.80 | 102.10 | 55155.80 | 102.60 | 63.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 98121.30 | 118.40 | 118.20 | 86269.50 | 113.20 | 99.30 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 111.00 | ...2) | ...2) | 77.10 | 76.40 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 55903.10 | 107.60 | 108.30 | 55791.20 | 108.70 | 64.20 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 97120.40 | 104.80 | 109.20 | 93755.00 | 108.20 | 107.90 |
образование | 59320.50 | 98.70 | 98.10 | 59501.20 | 102.70 | 68.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 81255.60 | 102.00 | 103.40 | 81949.60 | 106.10 | 94.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 69150.30 | 100.90 | 107.60 | 69153.30 | 107.30 | 79.60 |
предоставление прочих видов услуг | 51702.60 | 101.00 | 105.50 | 51646.70 | 114.30 | 59.40 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/86937
Дата опубликования: 27.05.2020