Вид экономической деятельности | Февраль 2020г. | Январь-февраль 2020г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
январю 2020г. | февралю 2019г. | январю-февралю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-феврале 2020г. | |||
Всего | 82489.70 | 91.50 | 105.60 | 86281.30 | 106.20 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 47247.10 | 103.60 | 141.50 | 46416.70 | 134.50 | 53.80 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 33582.80 | 85.50 | 103.50 | 36428.50 | 110.00 | 42.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 70.90 | 102.90 | ...2) | 104.80 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 104716.50 | 147.80 | 290.00 | 87639.00 | 230.00 | 101.60 |
добыча полезных ископаемых | 109456.90 | 83.80 | 104.30 | 120011.90 | 104.50 | 139.10 |
обрабатывающие производства | 71839.80 | 93.80 | 108.90 | 74227.80 | 107.40 | 86.00 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 62744.70 | 95.80 | 116.90 | 64112.90 | 116.20 | 74.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 132.80 | ...2) | 132.80 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 132.60 | 123.50 | ...2) | 118.10 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 91.20 | ...2) | 91.20 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 116.40 | 98.70 | ...2) | 94.30 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 93.60 | 52.40 | ...2) | 67.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 88171.50 | 83.20 | 107.50 | 96995.70 | 106.10 | 112.40 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62872.90 | 89.00 | 105.50 | 66719.00 | 105.60 | 77.30 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 62277.30 | 87.20 | 100.20 | 66817.10 | 103.60 | 77.40 |
строительство | 63426.30 | 89.30 | 99.60 | 67117.10 | 110.50 | 77.80 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 52727.30 | 96.90 | 114.90 | 53566.50 | 110.20 | 62.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 27550.30 | 70.10 | 95.10 | 33376.30 | 99.20 | 38.70 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 106618.60 | 107.50 | 117.50 | 102895.70 | 110.80 | 119.30 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 43151.80 | 93.10 | 107.50 | 44748.90 | 104.60 | 51.90 |
транспортировка и хранение | 76785.00 | 99.10 | 104.20 | 77113.80 | 99.20 | 89.40 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 45281.80 | 93.10 | 103.10 | 46948.70 | 102.30 | 54.40 |
деятельность в области информации и связи | 77637.40 | 86.90 | 106.00 | 83479.10 | 106.70 | 96.80 |
деятельность финансовая и страховая | 105010.70 | 127.00 | 114.60 | 93828.90 | 111.70 | 108.70 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 51233.10 | 96.80 | 94.20 | 52076.90 | 102.00 | 60.40 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 81856.60 | 106.10 | 110.10 | 79523.30 | 109.30 | 92.20 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 76.00 | 48.30 | ...2) | 65.10 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 51940.20 | 87.30 | 112.10 | 55731.10 | 108.80 | 64.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 91700.10 | 100.20 | 107.60 | 91588.50 | 107.20 | 106.20 |
образование | 59543.80 | 100.80 | 104.10 | 59322.20 | 104.70 | 68.80 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 79519.60 | 93.60 | 106.50 | 82219.70 | 107.50 | 95.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 68503.90 | 98.10 | 104.70 | 69160.80 | 107.10 | 80.20 |
предоставление прочих видов услуг | 50140.90 | 96.20 | 112.40 | 51106.60 | 117.80 | 59.20 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/83235
Дата опубликования: 27.04.2020