Вид экономической деятельности | Январь 2020г., рублей | Январь 2020г. в % к | ||
---|---|---|---|---|
декабрю 2019г. | январю 2019г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе 2020г. | ||
Всего | 88943.30 | 83.80 | 105.40 | 100.00 |
в том числе: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 44981.40 | 101.40 | 126.10 | 50.60 |
в том числе: | ||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 39380.40 | 97.10 | 116.40 | 44.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 88.10 | 106.20 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 67875.70 | 114.70 | 160.00 | 76.30 |
добыча полезных ископаемых | 130677.70 | 97.90 | 104.60 | 146.90 |
обрабатывающие производства | 73961.40 | 79.00 | 102.40 | 83.20 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов | 60326.60 | 76.10 | 106.40 | 67.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 110.60 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 89.10 | 111.70 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 77.60 | 89.60 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 144.20 | 89.40 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 104887.30 | 77.50 | 104.50 | 117.90 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 70736.00 | 98.90 | 105.90 | 79.50 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 70649.60 | 88.90 | 105.60 | 79.40 |
строительство | 68631.30 | 100.20 | 119.00 | 77.20 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 50061.50 | 81.60 | 97.70 | 56.30 |
в том числе: | ||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 40011.60 | 119.60 | 101.70 | 45.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 100475.60 | 65.70 | 105.80 | 113.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 40980.50 | 91.20 | 90.50 | 46.10 |
транспортировка и хранение | 76623.30 | 62.20 | 93.60 | 86.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 48349.90 | 99.70 | 101.10 | 54.40 |
деятельность в области информации и связи | 88240.50 | 79.10 | 106.30 | 99.20 |
деятельность финансовая и страховая | 78249.10 | 46.90 | 102.50 | 88.00 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 47655.90 | 66.30 | 99.20 | 53.60 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 75239.30 | 92.40 | 105.80 | 84.60 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 67.40 | 88.70 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 58169.30 | 73.60 | 104.10 | 65.40 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 86931.80 | 51.60 | 101.40 | 97.70 |
образование | 59175.80 | 83.10 | 105.40 | 66.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 84405.50 | 104.00 | 107.70 | 94.90 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 64740.00 | 60.50 | 101.70 | 72.80 |
предоставление прочих видов услуг | 44723.00 | 94.40 | 105.80 | 50.30 |
предоставление прочих видов услуг | 47385.10 | 123.10 | 121.90 | 49.20 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/80538
Дата опубликования: 24.03.2020