Вид экономической деятельности | Ноябрь 2019г. | Январь-ноябрь 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
октябрю 2019г. | ноябрю 2018г. | январю-ноябрю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-ноябре 2019г. | |||
Всего | 80562.30 | 100.40 | 103.50 | 85111.90 | 104.10 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 49692.10 | 132.70 | 108.50 | 53749.60 | 101.70 | 63.20 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 33328.30 | 100.30 | 92.90 | 34454.10 | 107.40 | 40.50 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 95.60 | 134.00 | ...2) | 129.20 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 115291.20 | 210.00 | 135.00 | 139656.10 | 96.90 | 160.00 |
добыча полезных ископаемых | 108855.00 | 98.80 | 103.20 | 120072.70 | 103.90 | 141.10 |
обрабатывающие производства | 67049.20 | 98.10 | 101.40 | 71113.90 | 103.10 | 83.60 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 56431.30 | 105.00 | 105.30 | 55550.70 | 100.30 | 65.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 110.60 | ...2) | 109.40 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 49.50 | 56.50 | ...2) | 105.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 90.90 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 94.30 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 98.20 | 90.10 | ...2) | 101.20 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 62.10 | 78.10 | ...2) | 140.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 83439.00 | 93.70 | 103.20 | 94750.90 | 106.20 | 111.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62799.20 | 100.50 | 103.60 | 64991.40 | 104.00 | 76.40 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65459.60 | 102.50 | 110.70 | 66445.90 | 103.60 | 78.10 |
строительство | 51194.20 | 103.80 | 111.70 | 55592.80 | 109.60 | 65.30 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 56388.00 | 118.50 | 114.10 | 49317.50 | 96.90 | 57.90 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 35777.50 | 85.40 | 108.50 | 35138.60 | 103.60 | 41.30 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 94881.20 | 104.50 | 116.40 | 99994.50 | 111.70 | 117.50 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 49869.50 | 126.60 | 109.90 | 41207.70 | 91.30 | 48.40 |
транспортировка и хранение | 80533.10 | 99.60 | 101.70 | 82959.10 | 101.80 | 97.50 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44870.70 | 93.50 | 103.50 | 46788.10 | 112.00 | 55.00 |
деятельность в области информации и связи | 77688.90 | 98.00 | 105.60 | 80712.60 | 103.70 | 94.80 |
деятельность финансовая и страховая | 82450.00 | 103.00 | 91.90 | 83185.80 | 95.00 | 97.70 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 47147.90 | 83.00 | 80.40 | 51496.80 | 92.70 | 60.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 63601.60 | 101.80 | 94.80 | 69240.80 | 97.40 | 81.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 116.10 | 89.30 | ...2) | 87.50 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 48322.00 | 103.00 | 100.10 | 49291.70 | 104.40 | 57.90 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 89396.80 | 95.30 | 104.10 | 88300.90 | 101.90 | 103.70 |
образование | 60553.80 | 102.50 | 105.10 | 61349.20 | 103.60 | 72.10 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 77175.00 | 102.60 | 106.60 | 78926.60 | 107.10 | 92.70 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 72443.10 | 108.40 | 119.20 | 68192.70 | 102.30 | 80.10 |
предоставление прочих видов услуг | 38700.10 | 98.40 | 108.00 | 42265.00 | 104.60 | 49.70 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/74490
Дата опубликования: 27.01.2020