Вид экономической деятельности | Октябрь 2019г. | Январь-октябрь 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
сентябрю 2019г. | октябрю 2018г. | январю-октябрю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-октябре 2019г. | |||
Всего | 79910.00 | 100.10 | 103.70 | 85525.80 | 104.10 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 35586.20 | 53.40 | 83.90 | 53931.80 | 100.80 | 63.10 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 30915.40 | 85.20 | 95.00 | 34339.00 | 108.20 | 40.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 117.50 | 220.00 | ...2) | 129.10 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 53663.20 | 27.80 | 65.30 | 142017.30 | 94.80 | 170.00 |
добыча полезных ископаемых | 110131.80 | 99.20 | 102.50 | 121192.30 | 103.90 | 141.70 |
обрабатывающие производства | 68292.60 | 96.80 | 101.20 | 71542.20 | 103.30 | 83.60 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 53327.50 | 95.30 | 97.70 | 55425.90 | 99.80 | 64.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 110.60 | ...2) | 109.90 | ...2) |
производство одежды | ...2) | - | 102.00 | ...2) | 108.90 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 100.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 93.50 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 94.70 | 108.30 | ...2) | 102.40 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 55.60 | 87.80 | ...2) | 147.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 90992.20 | 109.40 | 105.20 | 96142.70 | 106.70 | 112.40 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62490.30 | 107.10 | 103.00 | 65216.30 | 104.00 | 76.30 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 63760.50 | 108.60 | 106.40 | 66518.80 | 102.90 | 77.80 |
строительство | 49336.80 | 100.10 | 113.80 | 55985.50 | 109.50 | 65.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47151.50 | 100.60 | 92.00 | 48562.90 | 95.20 | 56.80 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 41271.90 | 128.10 | 136.40 | 35075.40 | 103.10 | 41.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 90761.80 | 98.00 | 100.20 | 100528.80 | 111.40 | 117.50 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 38867.70 | 101.30 | 84.20 | 40289.50 | 89.30 | 47.10 |
транспортировка и хранение | 80802.50 | 102.70 | 102.80 | 83184.70 | 101.80 | 97.30 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 48003.00 | 98.60 | 105.50 | 46966.00 | 112.90 | 54.90 |
деятельность в области информации и связи | 79236.70 | 105.20 | 106.30 | 81022.50 | 103.50 | 94.70 |
деятельность финансовая и страховая | 80074.30 | 103.10 | 88.80 | 83290.10 | 95.40 | 97.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 56824.90 | 132.70 | 115.30 | 51872.70 | 93.90 | 60.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 60936.70 | 85.60 | 89.80 | 69723.80 | 97.70 | 81.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 87.00 | 85.70 | ...2) | 86.70 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 45789.30 | 102.30 | 105.50 | 49272.00 | 104.60 | 57.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 93787.70 | 115.70 | 116.20 | 88192.80 | 101.70 | 103.10 |
образование | 59061.10 | 103.10 | 103.10 | 61428.20 | 103.50 | 71.80 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 75209.60 | 100.20 | 108.90 | 79098.50 | 107.10 | 92.50 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 58283.80 | 104.50 | 106.40 | 66924.10 | 99.50 | 78.30 |
предоставление прочих видов услуг | 39454.90 | 100.40 | 107.90 | 42647.80 | 104.30 | 49.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/71771
Дата опубликования: 20.12.2019