Вид экономической деятельности | Сентябрь 2019г. | Январь-сентябрь 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
августу 2019г. | сентябрю 2018г. | январю-сентябрю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-сентябре 2019г. | |||
Всего | 79467.80 | 94.50 | 105.10 | 86103.20 | 104.10 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 66667.60 | 160.00 | 79.70 | 55823.60 | 102.20 | 64.80 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 36587.10 | 99.30 | 118.90 | 34718.50 | 109.60 | 40.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 124.80 | 91.30 | ...2) | 123.60 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 193181.70 | 290.00 | 62.10 | 151682.40 | 96.50 | 180.00 |
добыча полезных ископаемых | ...2) | 79.30 | 106.70 | ...2) | 104.10 | ...2) |
обрабатывающие производства | 69223.00 | 87.60 | 109.40 | 71770.40 | 103.30 | 83.40 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 53498.10 | 89.90 | 98.00 | 55374.60 | 99.50 | 64.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 116.30 | ...2) | 110.90 | ...2) |
производство одежды | - | - | - | ...2) | 108.80 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 111.10 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 94.30 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 101.30 | 108.70 | ...2) | 102.10 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 74.80 | 170.00 | ...2) | 160.00 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 82938.50 | 80.10 | 110.50 | 96702.20 | 106.90 | 112.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 58333.30 | 91.80 | 102.00 | 65527.30 | 104.10 | 76.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 58433.80 | 87.40 | 105.50 | 66806.60 | 102.50 | 77.60 |
строительство | 49191.80 | 94.50 | 109.20 | 56659.70 | 109.30 | 65.80 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 44602.40 | 85.60 | 97.50 | 48463.00 | 95.10 | 56.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 31765.00 | 106.30 | 84.20 | 34584.20 | 100.30 | 40.20 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 87839.30 | 71.40 | 121.60 | 101147.80 | 112.10 | 117.50 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 36612.10 | 92.80 | 87.50 | 40255.00 | 89.40 | 46.80 |
транспортировка и хранение | 78875.50 | 93.40 | 109.70 | 83459.60 | 101.70 | 96.90 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 48649.40 | 110.80 | 107.20 | 46851.80 | 113.70 | 54.40 |
деятельность в области информации и связи | 75214.90 | 98.10 | 106.30 | 81210.10 | 103.20 | 94.30 |
деятельность финансовая и страховая | 75340.80 | 94.20 | 89.50 | 83371.30 | 95.80 | 96.80 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 42907.00 | 104.90 | 85.80 | 51411.90 | 92.00 | 59.70 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 69923.00 | 104.20 | 134.20 | 70639.70 | 98.60 | 82.00 |
из нее научные исследования и разработки | 77096.80 | 170.00 | 60.30 | 75345.20 | 85.00 | 87.50 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 44495.10 | 98.00 | 104.20 | 49636.00 | 104.50 | 57.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 80095.50 | 98.90 | 97.50 | 87477.40 | 100.10 | 101.60 |
образование | 57073.00 | 250.00 | 105.80 | 61664.30 | 103.50 | 71.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 74604.10 | 112.60 | 113.40 | 79476.00 | 106.90 | 92.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 56053.00 | 122.30 | 102.40 | 67906.90 | 98.90 | 78.90 |
предоставление прочих видов услуг | 37725.90 | 96.30 | 106.30 | 42826.00 | 103.60 | 49.70 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/68054
Дата опубликования: 19.11.2019