Вид экономической деятельности | Август 2019г. | Январь-август 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
июлю 2019г. | августу 2018г. | январю-августу 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-августе 2019г. | |||
Всего | 83754.80 | 100.20 | 100.20 | 86881.90 | 104.00 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 41026.50 | 43.60 | 46.70 | 54301.20 | 105.90 | 62.50 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35365.60 | 94.50 | 108.90 | 34325.70 | 108.00 | 39.50 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 95.40 | 148.70 | ...2) | 129.60 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 66920.20 | 18.00 | 20.90 | 146326.60 | 105.40 | 170.00 |
добыча полезных ископаемых | 139969.30 | 117.60 | 102.00 | 123854.70 | 103.90 | 142.60 |
обрабатывающие производства | 78390.80 | 112.40 | 109.30 | 72022.60 | 102.60 | 82.90 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 58339.40 | 105.50 | 103.50 | 55458.90 | 99.40 | 63.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 116.30 | ...2) | 110.20 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 150.00 | - | ...2) | 110.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 125.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 93.10 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 105.50 | 118.40 | ...2) | 101.40 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 160.00 | 290.00 | ...2) | 150.00 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 103381.90 | 115.00 | 103.50 | 98375.50 | 106.40 | 113.20 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 63562.80 | 92.10 | 101.40 | 66452.90 | 104.40 | 76.50 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 66492.60 | 96.50 | 100.20 | 67797.70 | 102.00 | 78.00 |
строительство | 51831.50 | 99.20 | 107.00 | 57528.30 | 109.50 | 66.20 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 52012.40 | 101.60 | 105.60 | 48947.00 | 94.80 | 56.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 29467.00 | 83.30 | 94.80 | 34759.40 | 102.00 | 40.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 122983.80 | 113.60 | 116.10 | 103120.30 | 111.80 | 118.70 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 39422.40 | 96.30 | 96.20 | 40706.90 | 89.70 | 46.90 |
транспортировка и хранение | 84566.90 | 100.10 | 107.50 | 84013.10 | 100.80 | 96.70 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 43482.90 | 92.60 | 91.60 | 46579.90 | 114.30 | 53.60 |
деятельность в области информации и связи | 76689.00 | 92.30 | 111.20 | 82004.40 | 102.90 | 94.40 |
деятельность финансовая и страховая | 79564.90 | 86.30 | 86.70 | 84301.00 | 96.50 | 97.00 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 40255.00 | 80.90 | 84.60 | 52258.30 | 92.50 | 60.10 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 67081.80 | 95.40 | 115.10 | 70723.40 | 96.30 | 81.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 66.20 | 54.10 | ...2) | 90.40 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 45425.70 | 91.40 | 104.00 | 50255.90 | 104.70 | 57.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 79772.60 | 88.40 | 108.30 | 88247.90 | 100.30 | 101.60 |
образование | 22452.50 | 77.30 | 94.50 | 62226.40 | 103.20 | 71.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 65810.90 | 77.80 | 109.50 | 80031.20 | 106.10 | 92.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 44509.80 | 78.20 | 93.70 | 69231.90 | 98.40 | 79.70 |
предоставление прочих видов услуг | 39188.80 | 103.60 | 100.50 | 43458.20 | 103.20 | 50.00 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/65191
Дата опубликования: 18.10.2019