Вид экономической деятельности | Февраль 2018г. | Январь-февраль 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
январю 2018г. | февралю 2017г. | январю-февралю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной заработной платы по области за январь-февраль 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 72467.50 | 90.50 | 106.20 | 76292.20 | 108.50 | 100.00 |
из них: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 29341.40 | 57.00 | 75.60 | 40555.30 | 100.20 | 53.20 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 28000.50 | 68.50 | 98.20 | 34531.30 | 98.90 | 45.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 62.60 | - | ...2) | 121.90 | 81.30 |
рыболовство и рыбоводство | 36003.70 | 32.70 | 39.40 | 73339.30 | 106.00 | 96.10 |
добыча полезных ископаемых | 96742.80 | 86.10 | 109.90 | 104581.80 | 111.90 | 137.10 |
обрабатывающие производства | 60742.10 | 84.70 | 110.60 | 66312.80 | 115.60 | 86.90 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 50137.90 | 84.20 | 97.20 | 54851.80 | 99.10 | 71.90 |
производство напитков | 21650.00 | 100.00 | 100.00 | 21650.00 | 59.60 | 28.40 |
производство одежды | ...2) | 98.90 | 58.00 | ...2) | 68.30 | 21.40 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 200.00 | 60.00 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 100.40 | 101.30 | ...2) | 100.90 | 82.60 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 55.10 | - | ...2) | - | 190.00 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 80081.50 | 82.50 | 146.00 | 88866.20 | 133.30 | 116.50 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 58780.10 | 89.30 | 103.90 | 62243.10 | 100.60 | 81.60 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 58688.90 | 90.80 | 110.00 | 61649.60 | 111.10 | 80.80 |
строительство | 54684.80 | 103.50 | 98.50 | 53766.60 | 101.00 | 70.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 45157.10 | 85.10 | 111.10 | 49116.00 | 116.40 | 64.40 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 80.20 | 119.10 | ...2) | 128.40 | 47.50 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 74116.30 | 83.90 | 90.90 | 81206.10 | 102.40 | 106.40 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 41250.90 | 85.60 | 114.90 | 44741.80 | 117.70 | 58.60 |
транспортировка и хранение | 70196.60 | 89.40 | 109.70 | 74348.90 | 106.20 | 97.50 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 35001.20 | 85.30 | 106.20 | 37963.00 | 117.60 | 49.80 |
деятельность в области информации и связи | 73652.00 | 101.10 | 116.00 | 73153.40 | 111.00 | 95.90 |
деятельность финансовая и страховая | 106228.40 | 119.00 | 102.00 | 97743.20 | 117.00 | 128.10 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 49698.00 | 94.60 | 99.00 | 51116.30 | 99.50 | 67.00 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 67933.10 | 91.70 | 93.50 | 71015.30 | 101.70 | 93.10 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 116.50 | 113.60 | ...2) | 82.20 | 91.20 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 46915.80 | 88.50 | 105.50 | 50059.40 | 112.40 | 65.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 83926.20 | 100.10 | 106.70 | 83881.60 | 106.70 | 109.90 |
образование | 56214.60 | 100.50 | 111.90 | 56066.90 | 113.00 | 73.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 67779.40 | 89.40 | 114.40 | 71781.70 | 112.80 | 94.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 67919.30 | 99.70 | 129.30 | 68077.60 | 123.80 | 89.20 |
предоставление прочих видов услуг | 44623.70 | 102.50 | 109.50 | 43959.70 | 98.30 | 57.60 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу