Вид экономической деятельности | Июль 2019г. | Январь-июль 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
июню 2019г. | июлю 2018г. | январю-июлю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-июле 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 83455.90 | 85.80 | 105.30 | 87305.70 | 104.50 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 94088.60 | 122.40 | 260.00 | 56225.30 | 121.40 | 64.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 37409.70 | 113.90 | 106.50 | 34174.00 | 107.90 | 39.10 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 160.00 | 86.50 | ...2) | 127.40 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 371854.30 | 133.10 | 1000.00 | 157567.30 | 140.10 | 180.00 |
добыча полезных ископаемых | 119032.50 | 95.40 | 99.70 | 121524.60 | 104.10 | 139.20 |
обрабатывающие производства | 69770.80 | 96.50 | 100.00 | 71047.80 | 101.50 | 81.40 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 55276.20 | 94.40 | 96.90 | 55034.80 | 98.80 | 63.00 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 116.30 | ...2) | 108.60 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 135.10 | 45.80 | ...2) | 82.30 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 142.90 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 93.20 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 93.20 | 83.40 | ...2) | 99.90 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 190.00 | 170.00 | ...2) | 122.40 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 89869.30 | 92.50 | 106.20 | 97638.10 | 106.80 | 111.80 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68985.00 | 98.70 | 108.60 | 66863.00 | 104.80 | 76.60 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 68933.00 | 105.10 | 104.90 | 68027.80 | 102.40 | 77.90 |
строительство | 52566.60 | 95.00 | 124.30 | 58379.80 | 110.10 | 66.90 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 50369.00 | 99.90 | 91.80 | 48378.20 | 93.10 | 55.40 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 37000.60 | 85.60 | 106.00 | 35489.40 | 102.90 | 40.60 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 106421.90 | 102.10 | 116.20 | 99401.70 | 109.90 | 113.90 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 40285.10 | 99.90 | 81.00 | 40801.20 | 88.60 | 46.70 |
транспортировка и хранение | 84169.80 | 96.10 | 101.70 | 83898.00 | 99.90 | 96.10 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 46424.30 | 91.10 | 126.30 | 46938.90 | 117.70 | 53.80 |
деятельность в области информации и связи | 82885.70 | 88.90 | 93.60 | 82771.20 | 101.90 | 94.80 |
деятельность финансовая и страховая | 92177.70 | 108.50 | 94.20 | 84996.50 | 98.00 | 97.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 46331.80 | 66.00 | 67.10 | 53320.10 | 92.20 | 61.10 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 70128.90 | 105.30 | 117.60 | 71213.20 | 95.00 | 81.60 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 75.10 | 100.40 | ...2) | 94.70 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 49091.80 | 93.40 | 101.80 | 50853.40 | 104.70 | 58.20 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 89454.70 | 90.90 | 92.80 | 89355.90 | 99.20 | 102.30 |
образование | 29057.60 | 26.00 | 117.40 | 67830.40 | 103.60 | 77.70 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 84557.10 | 87.20 | 103.40 | 82150.80 | 105.80 | 94.10 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 55658.20 | 49.30 | 95.60 | 72619.10 | 98.70 | 83.20 |
предоставление прочих видов услуг | 37208.20 | 76.80 | 80.80 | 43973.60 | 103.40 | 50.40 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу