Вид экономической деятельности | Июнь 2019г. | Январь-июнь 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
маю 2019г. | июню 2018г. | январю-июню 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-июне 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 96825.10 | 97.00 | 103.50 | 87877.60 | 104.30 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 77044.30 | 210.00 | 133.70 | 49704.60 | 103.20 | 56.60 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 31972.50 | 93.40 | 101.30 | 33463.30 | 107.70 | 38.10 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 39.00 | 102.20 | ...2) | 136.70 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 284002.60 | 680.00 | 170.00 | 123267.60 | 98.30 | 140.30 |
добыча полезных ископаемых | 124822.90 | 86.20 | 103.10 | 121950.10 | 104.90 | 138.80 |
обрабатывающие производства | 71274.70 | 103.70 | 96.60 | 71092.40 | 101.50 | 80.90 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 56897.00 | 101.80 | 98.30 | 54715.40 | 98.60 | 62.30 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.40 | ...2) | 104.90 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 133.60 | 85.50 | ...2) | 102.20 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 83.30 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.30 | ...2) | 92.80 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 108.20 | 66.60 | ...2) | 102.20 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 126.50 | 124.20 | ...2) | 108.10 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | ...2) | 103.10 | 117.30 | 98775.90 | 106.80 | ...2) |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 69933.20 | 99.10 | 96.20 | 66497.60 | 104.20 | 75.70 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65234.50 | 94.70 | 94.40 | 67806.00 | 101.80 | 77.20 |
строительство | 54564.00 | 102.50 | 111.80 | 59186.90 | 108.30 | 67.40 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47493.80 | 103.60 | 85.00 | 47530.10 | 92.30 | 54.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 41262.30 | 122.70 | 114.20 | 35024.10 | 101.80 | 39.90 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 101886.80 | 102.80 | 90.30 | 97537.70 | 108.00 | 111.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 37464.50 | 98.10 | 79.50 | 40399.90 | 88.90 | 46.00 |
транспортировка и хранение | 87644.10 | 91.40 | 104.80 | 83872.60 | 99.60 | 95.40 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 49375.00 | 90.70 | 117.90 | 46748.90 | 116.00 | 53.20 |
деятельность в области информации и связи | 91711.30 | 103.60 | 105.20 | 82474.50 | 103.00 | 93.90 |
деятельность финансовая и страховая | 83828.70 | 101.90 | 103.00 | 83628.00 | 98.50 | 95.20 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 70878.20 | 128.60 | 109.50 | 54542.30 | 97.40 | 62.10 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 66464.50 | 80.60 | 115.30 | 71368.40 | 92.80 | 81.20 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 145.60 | 101.90 | ...2) | 94.80 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50701.10 | 97.70 | 103.00 | 50831.00 | 104.60 | 57.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 98995.60 | 102.60 | 95.40 | 89440.70 | 100.50 | 101.80 |
образование | 111537.90 | 108.60 | 92.20 | 74168.10 | 102.70 | 84.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 96392.40 | 105.80 | 102.70 | 81630.20 | 106.10 | 92.90 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 107566.50 | 136.40 | 108.70 | 74593.40 | 98.00 | 84.90 |
предоставление прочих видов услуг | 45102.00 | 87.70 | 111.00 | 44607.00 | 106.40 | 50.80 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу