Вид экономической деятельности | Май 2019г. | Январь-май 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
апрелю 2019г. | маю 2018г. | январю-маю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 99487.20 | 114.70 | 106.40 | 86018.90 | 104.30 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 35496.70 | 44.80 | 68.10 | 44079.90 | 95.20 | 51.20 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 34328.20 | 104.00 | 113.50 | 33783.00 | 109.00 | 39.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 124.70 | 160.00 | ...2) | 138.90 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 38431.90 | 13.30 | 25.80 | 90037.40 | 77.50 | 104.70 |
добыча полезных ископаемых | 144681.00 | 119.00 | 107.10 | 121334.40 | 105.20 | 141.10 |
обрабатывающие производства | 66896.20 | 85.10 | 97.20 | 70679.00 | 102.00 | 82.20 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 52570.30 | 105.30 | 94.10 | 53537.60 | 97.40 | 62.20 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.40 | ...2) | 104.80 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 124.50 | 95.50 | ...2) | 107.90 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 100.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.30 | ...2) | 93.40 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 86.50 | 98.10 | ...2) | 113.60 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 60.80 | 136.20 | ...2) | 109.60 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 93517.30 | 71.10 | 103.00 | 99234.60 | 104.90 | 115.40 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 70598.90 | 103.40 | 108.50 | 65794.80 | 106.10 | 76.50 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 68901.00 | 87.00 | 96.80 | 68334.60 | 103.30 | 79.40 |
строительство | 53059.30 | 91.60 | 113.90 | 59995.70 | 107.80 | 69.70 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 45123.60 | 92.20 | 78.20 | 47391.40 | 93.60 | 55.10 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 33176.80 | 95.70 | 104.30 | 33773.00 | 99.10 | 39.30 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 99138.30 | 78.30 | 89.40 | 96372.30 | 112.10 | 112.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 37381.50 | 99.50 | 75.60 | 40838.40 | 90.60 | 47.50 |
транспортировка и хранение | 96206.10 | 116.20 | 98.40 | 83252.30 | 98.70 | 96.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 53450.80 | 122.50 | 150.00 | 46013.60 | 114.90 | 53.50 |
деятельность в области информации и связи | 88110.30 | 111.70 | 97.50 | 80378.00 | 102.30 | 93.40 |
деятельность финансовая и страховая | 82287.30 | 98.60 | 103.20 | 83569.90 | 97.70 | 97.20 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 55112.90 | 116.60 | 87.30 | 51743.40 | 95.30 | 60.20 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 82400.80 | 120.60 | 98.40 | 72267.10 | 90.40 | 84.00 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 77.20 | 71.20 | ...2) | 92.20 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 50348.40 | 105.60 | 100.50 | 50558.60 | 104.30 | 58.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 95436.10 | 109.90 | 99.60 | 87276.90 | 101.50 | 101.50 |
образование | 102530.20 | 170.00 | 118.40 | 66567.70 | 106.60 | 77.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 90938.00 | 123.60 | 112.30 | 78563.20 | 107.00 | 91.30 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 78781.60 | 114.60 | 100.00 | 67802.90 | 94.70 | 78.80 |
предоставление прочих видов услуг | 48633.70 | 109.70 | 119.00 | 43997.30 | 104.30 | 51.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу