Вид экономической деятельности | Апрель 2019г. | Январь-апрель 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
марту 2019г. | апрелю 2018г. | январю-апрелю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-апреле 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 86861.30 | 105.30 | 104.00 | 82682.10 | 103.60 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 78206.30 | 250.00 | 110.50 | 45987.10 | 102.50 | 55.60 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 32227.10 | 111.30 | 109.90 | 33452.40 | 107.30 | 40.50 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 103.30 | 180.00 | ...2) | 133.90 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 287207.70 | 770.00 | 112.10 | 103011.70 | 95.30 | 124.60 |
добыча полезных ископаемых | 121624.50 | 110.10 | 105.30 | 115327.20 | 104.30 | 139.50 |
обрабатывающие производства | 80249.20 | 114.40 | 103.10 | 72040.20 | 103.80 | 87.10 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 51446.70 | 88.30 | 88.50 | 54231.10 | 99.00 | 65.60 |
производство напитков | ...2) | 91.80 | 100.40 | ...2) | 105.50 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 76.50 | 91.30 | ...2) | 111.20 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 83.30 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.30 | ...2) | 92.50 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 104.40 | 118.70 | ...2) | 118.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 97.60 | 131.10 | ...2) | 111.80 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 131319.30 | 150.00 | 112.40 | 100570.10 | 105.30 | 121.60 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68227.00 | 107.60 | 106.00 | 64568.10 | 105.40 | 78.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 78881.40 | 120.30 | 106.60 | 68114.90 | 105.00 | 82.40 |
строительство | 57972.40 | 88.10 | 100.80 | 61613.90 | 106.70 | 74.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 49599.10 | 110.90 | 104.70 | 48137.70 | 98.50 | 58.20 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 34658.50 | 108.10 | 107.30 | 33933.10 | 97.80 | 41.00 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 131176.10 | 150.00 | 160.00 | 96571.00 | 121.20 | 116.80 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 37970.60 | 96.80 | 90.40 | 41836.50 | 95.00 | 50.60 |
транспортировка и хранение | 84390.40 | 99.90 | 99.50 | 80578.90 | 99.30 | 97.50 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 42937.90 | 92.30 | 100.30 | 44090.60 | 107.00 | 53.30 |
деятельность в области информации и связи | 78444.60 | 98.60 | 101.60 | 78156.40 | 103.20 | 94.50 |
деятельность финансовая и страховая | 83471.80 | 97.30 | 90.50 | 83866.40 | 96.50 | 101.40 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 46566.30 | 82.10 | 83.70 | 50827.60 | 96.80 | 61.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 68324.30 | 90.70 | 77.80 | 69817.30 | 88.40 | 84.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 128.30 | 67.20 | ...2) | 101.90 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 48247.80 | 89.10 | 107.20 | 50755.80 | 105.50 | 61.40 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 86398.60 | 101.50 | 102.40 | 85087.40 | 101.90 | 102.90 |
образование | 58749.70 | 97.20 | 106.80 | 57622.90 | 102.10 | 69.70 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 73182.70 | 92.60 | 103.90 | 75375.10 | 105.30 | 91.20 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 68764.90 | 108.90 | 104.10 | 64996.10 | 93.20 | 78.60 |
предоставление прочих видов услуг | 44351.60 | 97.70 | 103.60 | 42752.40 | 100.50 | 51.70 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу