Вид экономической деятельности | Март 2019г. | Январь-март 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
февралю 2019г. | марту 2018г. | январю-марту 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-марте 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 81916.50 | 105.90 | 101.60 | 81066.00 | 103.20 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 31258.50 | 81.30 | 110.60 | 35255.00 | 96.80 | 43.50 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 30011.10 | 77.50 | 109.40 | 34156.90 | 107.60 | 42.10 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 135.10 | 131.70 | ...2) | 121.70 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 35404.90 | 97.80 | 113.90 | 39065.30 | 68.00 | 48.20 |
добыча полезных ископаемых | 110433.10 | 105.60 | 98.60 | 113148.30 | 103.90 | 139.60 |
обрабатывающие производства | 69397.10 | 106.50 | 109.80 | 68989.70 | 103.50 | 85.10 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 57759.30 | 110.20 | 110.70 | 55006.10 | 102.50 | 67.90 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 109.40 | ...2) | 106.00 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 94.20 | 82.80 | ...2) | 118.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 111.10 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 89.10 | ...2) | 91.20 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 106.10 | 124.50 | ...2) | 117.10 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 60.80 | 78.50 | ...2) | 112.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 86365.80 | 106.50 | 108.00 | 90227.90 | 101.90 | 111.30 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 63459.90 | 106.30 | 104.30 | 63336.30 | 105.20 | 78.10 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65080.60 | 105.60 | 108.20 | 64390.50 | 104.40 | 79.40 |
строительство | 66154.10 | 103.50 | 105.70 | 62940.20 | 108.80 | 77.60 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 48901.20 | 100.50 | 98.40 | 49046.10 | 99.40 | 60.50 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 32049.70 | 102.50 | 93.40 | 33703.40 | 94.70 | 41.60 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 83777.70 | 103.70 | 112.10 | 83700.00 | 105.50 | 103.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 44954.50 | 99.70 | 97.60 | 45040.80 | 100.80 | 55.60 |
транспортировка и хранение | 79948.20 | 110.50 | 99.50 | 77653.90 | 97.20 | 95.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44010.10 | 106.90 | 94.80 | 43684.40 | 107.30 | 53.90 |
деятельность в области информации и связи | 79361.00 | 109.50 | 99.70 | 77981.90 | 103.70 | 96.20 |
деятельность финансовая и страховая | 86394.10 | 94.40 | 122.40 | 84246.80 | 98.90 | 103.90 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 54665.80 | 110.60 | 99.40 | 51465.80 | 99.80 | 63.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 72357.80 | 109.30 | 83.80 | 69305.60 | 91.40 | 85.50 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 51.20 | 71.40 | ...2) | 118.00 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 52024.80 | 111.70 | 106.60 | 50896.50 | 103.70 | 62.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 85408.80 | 102.10 | 99.40 | 84730.20 | 101.80 | 104.50 |
образование | 59910.00 | 107.50 | 104.10 | 57080.40 | 100.30 | 70.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 79237.70 | 108.50 | 110.10 | 76173.90 | 105.90 | 94.00 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 62103.30 | 97.10 | 85.20 | 63359.70 | 89.30 | 78.20 |
предоставление прочих видов услуг | 43006.80 | 109.80 | 89.90 | 41450.70 | 97.70 | 51.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу