Вид экономической деятельности | Февраль 2019г. | Январь-февраль 2019г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
январю 2019г. | февралю 2018г. | январю-февралю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-феврале 2019г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 77082.00 | 91.80 | 104.40 | 80485.20 | 103.90 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 38576.60 | 106.80 | 137.10 | 37350.50 | 92.10 | 46.40 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 38927.60 | 115.40 | 144.90 | 36340.80 | 106.90 | 45.20 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 73.20 | 128.10 | ...2) | 116.70 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 36195.90 | 79.20 | 107.80 | 40920.90 | 58.00 | 50.80 |
добыча полезных ископаемых | 104534.50 | 83.80 | 102.20 | 114532.90 | 106.70 | 142.30 |
обрабатывающие производства | 64288.10 | 88.60 | 104.10 | 68386.60 | 100.00 | 85.00 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 50246.30 | 91.60 | 100.90 | 52539.20 | 96.60 | 65.30 |
производство напитков | ...2) | 109.40 | 109.40 | ...2) | 105.00 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 120.00 | 160.00 | ...2) | 142.30 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | ...2) | 100.00 | ...2) |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | - | - | ...2) | - | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 92.80 | 92.80 | ...2) | 95.90 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 105.60 | 116.30 | ...2) | 113.40 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 160.00 | 220.00 | ...2) | 129.20 | ...2) |
производство прочих готовых изделий | ...2) | - | - | ...2) | - | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 81163.30 | 79.00 | 102.20 | 92171.20 | 99.40 | 114.50 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 59668.30 | 89.20 | 106.20 | 63257.00 | 105.60 | 78.60 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 61316.10 | 92.20 | 103.00 | 63876.40 | 102.30 | 79.40 |
строительство | 64041.90 | 109.70 | 114.20 | 61279.20 | 110.90 | 76.10 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 47484.20 | 95.80 | 105.50 | 48527.80 | 98.70 | 60.30 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 31893.80 | 85.40 | 99.00 | 34762.60 | 95.80 | 43.20 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 80741.00 | 93.30 | 107.40 | 83622.50 | 102.40 | 103.90 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 43609.50 | 96.80 | 108.30 | 44344.40 | 100.80 | 55.10 |
транспортировка и хранение | 72204.60 | 89.50 | 102.20 | 76416.20 | 96.00 | 94.90 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 41222.10 | 89.90 | 117.10 | 43565.40 | 114.40 | 54.10 |
деятельность в области информации и связи | 72161.80 | 88.10 | 98.70 | 77057.70 | 105.60 | 95.70 |
деятельность финансовая и страховая | 91625.80 | 123.30 | 100.50 | 83132.50 | 90.20 | 103.30 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 45050.00 | 88.90 | 93.90 | 47866.80 | 95.10 | 59.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 66568.60 | 96.10 | 98.20 | 67935.70 | 96.50 | 84.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 139.70 | 170.00 | ...2) | 160.00 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 44972.90 | 83.30 | 96.80 | 49573.90 | 100.80 | 61.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 83618.00 | 98.20 | 102.10 | 84395.00 | 103.10 | 104.90 |
образование | 55714.90 | 100.20 | 98.60 | 55657.90 | 98.30 | 69.20 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 72141.80 | 94.60 | 105.80 | 74198.90 | 103.20 | 92.20 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 62159.60 | 97.00 | 87.00 | 63100.30 | 90.10 | 78.40 |
предоставление прочих видов услуг | 38363.10 | 91.10 | 95.80 | 40352.70 | 101.60 | 50.10 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу