Вид экономической деятельности | Январь 2019г., рублей | Январь 2019г. в % к | ||
---|---|---|---|---|
декабрю 2018г. | январю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе 2019г. | ||
Ненецкий автономный округ – всего | 83535.10 | 84.80 | 103.00 | 100.00 |
в том числе: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 36995.60 | 99.20 | 69.10 | 44.30 |
в том числе: | ||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 35782.30 | 101.30 | 86.20 | 42.80 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 78.80 | 109.50 | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 40608.70 | 92.30 | 37.80 | 48.60 |
добыча полезных ископаемых | 124172.10 | 96.20 | 110.60 | 148.60 |
обрабатывающие производства | 73976.70 | 73.30 | 99.00 | 88.60 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов | 59085.70 | 70.80 | 100.60 | 70.70 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 51.50 | 128.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 88.70 | 110.50 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 51.00 | 77.20 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 99731.10 | 74.80 | 94.30 | 119.40 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 66969.90 | 97.90 | 105.20 | 80.20 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 66350.80 | 91.30 | 101.60 | 79.40 |
строительство | 58506.50 | 100.90 | 107.60 | 70.00 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 50132.80 | 80.90 | 94.10 | 60.00 |
в том числе: | ||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 127.80 | 102.10 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 82781.20 | 83.70 | 93.90 | 99.10 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 45887.80 | 78.30 | 96.20 | 54.90 |
транспортировка и хранение | 79664.60 | 74.40 | 90.20 | 95.40 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 43359.90 | 95.60 | 105.70 | 51.90 |
деятельность в области информации и связи | 80879.70 | 78.90 | 111.00 | 96.80 |
деятельность финансовая и страховая | 76086.90 | 70.70 | 81.60 | 91.10 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 51376.70 | 79.20 | 97.80 | 61.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 70498.30 | 75.70 | 96.50 | 84.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 69.20 | 140.70 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 53647.90 | 79.00 | 103.90 | 64.20 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 84597.40 | 62.30 | 103.40 | 101.30 |
образование | 55978.30 | 78.70 | 98.70 | 67.00 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 75843.90 | 93.40 | 100.20 | 90.80 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 58714.60 | 47.10 | 85.60 | 70.30 |
предоставление прочих видов услуг | 39274.50 | 96.80 | 99.70 | 47.00 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу