Вид экономической деятельности | Декабрь 2018г. | Январь-декабрь 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
ноябрю 2018г. | декабрю 2017г. | январю-декабрю 2017г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-декабре 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 97555.50 | 125.70 | 101.70 | 82753.50 | 108.70 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 36595.90 | 83.50 | 62.00 | 52286.10 | 99.80 | 63.20 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 34364.50 | 101.60 | 99.30 | 32955.40 | 102.90 | 39.80 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 160.00 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 43990.80 | 52.70 | 24.80 | 138960.80 | 92.40 | 170.00 |
добыча полезных ископаемых | 128927.70 | 122.50 | 105.80 | 116046.50 | 111.80 | 140.20 |
обрабатывающие производства | 95245.30 | 141.70 | 103.10 | 71431.90 | 109.80 | 86.30 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 80413.10 | 143.30 | 102.70 | 58614.20 | 100.60 | 70.80 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 77.00 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 190.00 | 250.00 | ...2) | 92.70 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 109.10 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.20 | - | ...2) | - | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 100.01 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 260.00 | 107.90 | ...2) | 99.00 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 121470.20 | 150.00 | 98.90 | 91670.60 | 107.10 | 110.80 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68316.90 | 112.40 | 86.50 | 63115.80 | 97.30 | 76.30 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 72747.60 | 123.30 | 99.70 | 64614.80 | 105.80 | 78.10 |
строительство | 57854.00 | 120.40 | 102.60 | 51414.50 | 105.20 | 62.10 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 62362.60 | 128.20 | 87.10 | 52026.40 | 114.30 | 62.90 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 93.40 | 75.00 | ...2) | 113.20 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 101635.30 | 111.60 | 91.30 | 95305.20 | 109.00 | 115.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 58447.40 | 135.50 | 87.90 | 46381.30 | 115.60 | 56.00 |
транспортировка и хранение | 107132.60 | 136.10 | 80.00 | 81679.50 | 102.20 | 98.70 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44534.50 | 111.20 | 110.00 | 40571.00 | 110.70 | 49.00 |
деятельность в области информации и связи | 102303.40 | 140.10 | 115.30 | 79449.70 | 108.00 | 96.00 |
деятельность финансовая и страховая | 106931.00 | 107.20 | 56.00 | 96551.70 | 106.10 | 116.70 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 56698.60 | 98.80 | 83.40 | 52288.30 | 106.50 | 63.20 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 86449.00 | 128.10 | 135.70 | 71726.80 | 114.20 | 86.70 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 143.00 | 78.70 | ...2) | 110.00 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 64037.50 | 137.30 | 97.40 | 48512.00 | 105.60 | 58.60 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 131871.60 | 150.00 | 106.00 | 91061.50 | 102.00 | 110.00 |
образование | 71161.00 | 123.60 | 104.10 | 60063.40 | 111.10 | 72.60 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 81161.00 | 113.10 | 121.20 | 73954.10 | 110.00 | 89.40 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 119961.40 | 210.00 | 115.00 | 70540.70 | 112.40 | 85.20 |
предоставление прочих видов услуг | 43124.20 | 108.80 | 85.20 | 44104.50 | 97.80 | 53.30 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу