Вид экономической деятельности | Ноябрь 2018г. | Январь-ноябрь 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
октябрю 2018г. | ноябрю 2017г. | январю-ноябрю 2017г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-ноябре 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 77277.40 | 100.60 | 102.90 | 81415.90 | 109.50 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 43189.30 | 106.60 | 56.40 | 53570.00 | 103.40 | 65.80 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 33031.30 | 108.00 | 108.50 | 32786.60 | 103.10 | 40.30 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 150.00 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 83549.70 | 103.70 | 29.70 | 147686.10 | 99.90 | 180.00 |
добыча полезных ископаемых | 105258.10 | 98.10 | 110.20 | 114909.50 | 112.50 | 141.10 |
обрабатывающие производства | 66392.90 | 97.10 | 103.50 | 69287.10 | 111.60 | 85.10 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 54512.60 | 97.00 | 97.70 | 56514.10 | 100.04 | 69.40 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 75.40 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 89.30 | 50.20 | ...2) | 110.80 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 110.00 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 89.10 | - | ...2) | - | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 118.00 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 69.70 | - | ...2) | 107.20 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 79352.70 | 93.80 | 104.80 | 88808.80 | 114.80 | 109.10 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 60606.40 | 99.70 | 103.00 | 62628.40 | 98.40 | 76.90 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 58441.10 | 97.70 | 91.10 | 63843.30 | 106.80 | 78.40 |
строительство | 47996.00 | 109.10 | 112.20 | 50870.10 | 105.60 | 62.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 46992.40 | 91.30 | 86.60 | 50945.80 | 117.70 | 62.60 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 109.00 | 84.80 | ...2) | 118.90 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 84520.60 | 80.10 | 85.10 | 93594.00 | 110.10 | 115.00 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 42119.20 | 94.60 | 89.30 | 45253.90 | 119.40 | 55.60 |
транспортировка и хранение | 77206.80 | 98.70 | 85.40 | 79109.50 | 105.60 | 97.20 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 40058.20 | 94.90 | 147.00 | 40233.90 | 110.70 | 49.40 |
деятельность в области информации и связи | 73021.80 | 99.70 | 96.00 | 77193.80 | 107.00 | 94.80 |
деятельность финансовая и страховая | 95713.50 | 99.40 | 106.40 | 95022.60 | 115.30 | 116.70 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 59249.30 | 123.90 | 124.00 | 52079.70 | 109.40 | 64.00 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 67460.40 | 99.10 | 129.40 | 70727.80 | 112.80 | 86.90 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 111.40 | 87.90 | ...2) | 109.00 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 46640.40 | 107.60 | 104.30 | 47241.30 | 106.90 | 58.00 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 84865.90 | 105.10 | 87.20 | 87245.10 | 101.40 | 107.20 |
образование | 57428.00 | 100.30 | 108.80 | 59048.20 | 112.00 | 72.50 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 71787.10 | 104.70 | 105.70 | 73307.30 | 109.00 | 90.00 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 57307.50 | 112.10 | 94.10 | 66134.90 | 113.20 | 81.20 |
предоставление прочих видов услуг | 39648.00 | 98.60 | 91.20 | 44313.70 | 99.10 | 54.40 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу