Вид экономической деятельности | Октябрь 2018г. | Январь-октябрь 2018г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
сентябрю 2018г. | октябрю 2017г. | январю-октябрю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по области за январь-октябрь 2018г. | |||
Ненецкий автономный округ - всего | 76498.70 | 100.80 | 107.60 | 81781.00 | 110.10 | 100.00 |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 39268.30 | 45.80 | 114.70 | 54370.80 | 109.80 | 66.50 |
в том числе: | ||||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 29211.90 | 93.20 | 92.80 | 32629.70 | 102.20 | 39.90 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 49.60 | - | ...2) | - | ...2) |
рыболовство и рыбоводство | 80450.40 | 24.50 | 170.00 | 154052.70 | 114.40 | 190.00 |
добыча полезных ископаемых | 107107.90 | 103.20 | 108.40 | 115824.50 | 112.60 | 141.60 |
обрабатывающие производства | 68075.20 | 106.10 | 94.00 | 69499.90 | 112.20 | 85.00 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 55010.60 | 103.10 | 87.10 | 56474.40 | 99.90 | 69.10 |
производство напитков | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 73.50 | ...2) |
производство одежды | ...2) | 520.00 | 90.00 | ...2) | 114.40 | ...2) |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | 100.00 | 100.00 | ...2) | 111.10 | ...2) |
производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 95.50 | - | ...2) | - | ...2) |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 95.10 | 100.00 | ...2) | 100.00 | ...2) |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 106.90 | 200.00 | ...2) | 119.40 | ...2) |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 84568.50 | 110.80 | 89.90 | 89600.40 | 115.00 | 109.60 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 60715.60 | 106.10 | 100.80 | 62865.00 | 98.10 | 76.90 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 59813.00 | 108.90 | 102.10 | 64465.20 | 108.20 | 78.80 |
строительство | 44203.20 | 95.50 | 98.10 | 51110.30 | 105.00 | 62.50 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 50505.50 | 106.50 | 119.50 | 51235.20 | 121.40 | 62.60 |
в том числе: | ||||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 80.00 | 170.00 | ...2) | 120.80 | ...2) |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 97753.50 | 124.60 | 128.90 | 94178.70 | 113.10 | 115.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 44542.90 | 103.20 | 117.30 | 45541.60 | 123.00 | 55.70 |
транспортировка и хранение | 76666.20 | 106.90 | 106.30 | 79147.00 | 107.90 | 96.80 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 42217.40 | 101.80 | 109.80 | 40251.50 | 107.90 | 49.20 |
деятельность в области информации и связи | 71986.80 | 105.10 | 105.10 | 77661.20 | 108.30 | 95.00 |
деятельность финансовая и страховая | 96274.30 | 107.60 | 105.20 | 95319.70 | 116.70 | 116.60 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 47810.20 | 106.00 | 97.70 | 51406.50 | 108.20 | 62.90 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 68156.90 | 131.20 | 132.10 | 71004.50 | 111.60 | 86.80 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 75.50 | 116.80 | ...2) | 107.10 | ...2) |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 43327.60 | 101.20 | 105.10 | 47253.10 | 107.00 | 57.80 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 80691.60 | 94.70 | 97.70 | 87499.50 | 103.10 | 107.00 |
образование | 57267.00 | 106.40 | 110.80 | 59207.50 | 112.30 | 72.40 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 68578.40 | 104.80 | 100.10 | 73453.50 | 109.40 | 89.80 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 53741.20 | 100.90 | 92.10 | 67234.90 | 115.80 | 82.20 |
предоставление прочих видов услуг | 40201.20 | 101.60 | 90.90 | 44861.10 | 100.30 | 54.90 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу