Вид экономической деятельности | Январь 2018г., рублей | Январь 2018г. в % к | ||
---|---|---|---|---|
декабрю 2017г. | январю 2017г. | уровню среднемесячной номинальной заработной платы по региону за январь 2018г. | ||
Ненецкий автономный округ – всего | 80362.00 | 86.70 | 111.00 | 100.00 |
из них: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 52841.40 | 87.60 | 125.60 | 65.80 |
в том числе: | ||||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 42590.20 | 103.80 | 103.20 | 53.00 |
лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 138.80 | 138.80 | 87.90 |
рыболовство и рыбоводство | 108875.00 | 60.40 | 230.00 | 135.50 |
добыча полезных ископаемых | 111420.90 | 93.40 | 112.30 | 138.60 |
обрабатывающие производства | 73664.90 | 79.60 | 121.20 | 91.70 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов | 62896.80 | 81.40 | 107.10 | 78.30 |
производство напитков | 47287.50 | 100.00 | 100.00 | 58.80 |
производство одежды | ...2) | 98.30 | 82.80 | 20.40 |
производство кожи и изделий из кожи | ...2) | 100.00 | 100.00 | 80.80 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 64966.70 | 100.00 | 100.00 | 80.80 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 63378.30 | 97.60 | 97.60 | 78.90 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 71.30 | - | 240.00 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 99481.70 | 79.30 | 123.10 | 123.80 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 65525.50 | 83.50 | 98.20 | 81.50 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65126.20 | 89.50 | 112.50 | 81.00 |
строительство | 52064.60 | 95.50 | 102.60 | 64.80 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 58447.00 | 87.90 | 133.30 | 72.70 |
в том числе: | ||||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | ...2) | 95.00 | 160.00 | 57.20 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 92565.20 | 107.20 | 120.50 | 115.20 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 53342.30 | 83.00 | 132.50 | 66.40 |
транспортировка и хранение | 79952.00 | 71.30 | 104.40 | 99.50 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 41942.00 | 101.30 | 132.50 | 52.20 |
деятельность в области информации и связи | 72750.80 | 81.40 | 106.70 | 90.50 |
деятельность финансовая и страховая | 88919.00 | 48.70 | 142.60 | 110.60 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 59102.90 | 74.20 | 112.40 | 73.50 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 74266.40 | 112.90 | 111.20 | 92.40 |
из нее научные исследования и разработки | ...2) | 38.70 | 48.70 | 50.50 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 52115.60 | 77.90 | 116.60 | 64.90 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 83622.60 | 70.30 | 106.40 | 104.10 |
образование | 56049.10 | 82.10 | 114.40 | 69.70 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 76192.50 | 113.00 | 111.80 | 94.80 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 72897.50 | 68.40 | 126.80 | 90.70 |
предоставление прочих видов услуг | 45456.60 | 87.40 | 93.60 | 56.60 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу