Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 46.57 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 50.17 |
Дизельное топливо, л | 53.16 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Водоснабжение холодное, м3 | 53.82 |
Водоотведение, м3 | 117.58 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 293.44 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 224.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 468.94 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 818.48 |
Колбаса вареная, кг | 594.75 |
Консервы мясные, 350 г | 221.96 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1045.66 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 250.03 |
Масло сливочное, кг | 815.73 |
Масло подсолнечное, кг | 125.46 |
Маргарин, кг | 212.91 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 88.33 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 126.95 |
Сметана, кг | 409.09 |
Творог жирный, кг | 273.74 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1460.27 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 803.01 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 710.35 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 598.40 |
Яйца куриные, 10 шт. | 77.51 |
Сахар-песок, кг | 62.00 |
Карамель, кг | 306.01 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 404.62 |
Печенье, кг | 261.34 |
Чай черный байховый, кг | 1018.89 |
Соль поваренная пищевая, кг | 41.46 |
Мука пшеничная, кг | 72.03 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 155.00 |
Рис шлифованный, кг | 134.04 |
Пшено, кг | 114.82 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 127.50 |
Вермишель, кг | 145.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 141.12 |
Картофель, кг | 50.79 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 42.52 |
Лук репчатый, кг | 47.84 |
Морковь, кг | 54.71 |
Огурцы свежие, кг | 134.27 |
Помидоры свежие, кг | 173.70 |
Яблоки, кг | 189.26 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 667.25 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 394.04 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1605.11 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 1076.92 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 204.45 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2334.69 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 595.61 |
Футболка детская, шт. | 562.69 |
Носки мужские, пара | 82.88 |
Колготки женские эластичные, шт. | 327.17 |
Носки, гольфы детские, пара | 91.20 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1866.73 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1712.72 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 41.77 |
Порошок стиральный, кг | 285.30 |
Мыло туалетное, 100 г | 68.11 |
Шампунь, 250 мл | 191.63 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 115.09 |
Щетка зубная, шт. | 116.33 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 114.60 |
Спички, коробок | 2.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 7349.95 |
Бумага туалетная, рулон | 25.34 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 54.36 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 265.57 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 30101.02 |
Смартфон, шт. | 11671.70 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 611210.55 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1049868.36 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 16.58 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 223.06 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 197.68 |
Валокордин, 20 мл | 218.91 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 353.80 |
Ренни, 12 таблеток | 266.19 |
Линекс, 10 капсул | 368.78 |
Офтан катахром, 10 мл | 541.63 |
Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 64.64 |
Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 52.48 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 288.68 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 38.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 48.38 |
Отопление, м2 общей площади | 45.35 |
Отопление, Гкал | 2222.23 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1049.58 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 682.59 |
Водоснабжение горячее, м3 | 187.89 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 5.38 |
Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
Поездка в Китай, поездка | 61586.62 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу