| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 68.72 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 74.32 |
| Дизельное топливо, л | 85.77 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 508.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 486.95 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 339.26 |
| Сосиски, сардельки, кг | 642.16 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 1138.81 |
| Колбаса вареная, кг | 664.35 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1827.08 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 527.54 |
| Масло сливочное, кг | 1331.71 |
| Масло подсолнечное, л | 209.02 |
| Маргарин, кг | 457.94 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 146.66 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 173.43 |
| Сметана, кг | 483.62 |
| Кефир, кг | 188.94 |
| Творог, кг | 429.25 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2185.12 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1297.42 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1343.92 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 862.22 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 146.32 |
| Сахар-песок, кг | 108.43 |
| Печенье, кг | 381.41 |
| Чай черный байховый, кг | 1325.20 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 61.06 |
| Мука пшеничная, кг | 89.83 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 219.34 |
| Рис шлифованный, кг | 212.20 |
| Пшено, кг | 142.70 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 141.78 |
| Вермишель, кг | 178.03 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 198.12 |
| Картофель, кг | 77.29 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 67.00 |
| Лук репчатый, кг | 78.60 |
| Свёкла столовая, кг | 76.40 |
| Морковь, кг | 86.17 |
| Огурцы свежие, кг | 355.92 |
| Помидоры свежие, кг | 523.64 |
| Яблоки, кг | 255.89 |
| Бананы, кг | 269.21 |
| Водка, л | 887.73 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 558.03 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2244.54 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 360.80 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2995.47 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1436.44 |
| Футболка детская, шт. | 954.24 |
| Носки мужские, пара | 105.15 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 492.22 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2458.28 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3324.82 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 95.90 |
| Порошок стиральный, кг | 244.49 |
| Мыло туалетное, 100 г | 92.77 |
| Шампунь, 250 мл | 247.27 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 219.78 |
| Щетка зубная, шт. | 81.53 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 222.41 |
| Спички, коробок | 5.45 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11042.61 |
| Бумага туалетная, рулон | 32.35 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 305.69 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 142.96 |
| Телевизор, шт. | 46041.19 |
| Смартфон, шт. | 32624.50 |
| Доска обрезная, м3 | 31000.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 435.72 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1456957.61 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2437411.99 |
| Дизельное топливо, л | 85.77 |
| Бензин автомобильный | 70.68 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 68.72 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 74.32 |
| Метамизол натрия, 10 таблеток | 52.80 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 369.56 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 120.35 |
| Корвалол, 25 мл | 77.75 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 346.72 |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 82.85 |
| Валидол, 10 таблеток | 56.39 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 36.17 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 488.65 |
| Римантадин, 10 таблеток | 90.65 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 420.45 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 780.18 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1307.88 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 1064.74 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 52.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 82.28 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1461.70 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 74.95 |
| Водоотведение, м3 | 163.75 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 888.77 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 256.87 |
| Отопление, м2 общей площади | 67.32 |
| Отопление, Гкал | 3031.93 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 7.60 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 5133.35 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 92248.03 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 77126.01 |
| Санаторий, день | 4962.52 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3796.78 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу