Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 57.13 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 63.37 |
Дизельное топливо, л | 70.73 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Шампунь, 250 мл | 244.52 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 413.24 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 293.39 |
Сосиски, сардельки, кг | 588.87 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 962.44 |
Колбаса вареная, кг | 622.61 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1678.35 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
Масло сливочное, кг | 1155.10 |
Масло подсолнечное, л | 173.41 |
Маргарин, кг | 338.87 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 123.73 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 161.06 |
Сметана, кг | 461.48 |
Творог, кг | 381.54 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2184.59 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1034.81 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1088.28 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 739.77 |
Яйца куриные, 10 шт. | 122.37 |
Сахар-песок, кг | 107.33 |
Печенье, кг | 388.28 |
Чай черный байховый, кг | 1397.27 |
Соль поваренная пищевая, кг | 53.22 |
Мука пшеничная, кг | 75.25 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63.90 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 195.36 |
Рис шлифованный, кг | 226.36 |
Пшено, кг | 122.85 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 144.64 |
Вермишель, кг | 184.47 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 192.98 |
Картофель, кг | 82.60 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 65.20 |
Лук репчатый, кг | 67.04 |
Свёкла столовая, кг | 71.95 |
Морковь, кг | 71.83 |
Огурцы свежие, кг | 224.09 |
Помидоры свежие, кг | 292.08 |
Яблоки, кг | 224.71 |
Бананы, кг | 186.03 |
Водка, л | 724.42 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 492.68 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.05 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 331.68 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2603.64 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
Футболка детская, шт. | 1004.79 |
Носки мужские, пара | 108.37 |
Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2533.61 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3521.04 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 92.02 |
Порошок стиральный, кг | 258.53 |
Мыло туалетное, 100 г | 61.68 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 153.07 |
Щетка зубная, шт. | 93.09 |
Сигареты с фильтром, пачка | 196.60 |
Спички, коробок | 5.62 |
Электропылесос напольный, шт. | 11695.60 |
Бумага туалетная, рулон | 33.30 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 166.83 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 381.91 |
Телевизор, шт. | 42117.61 |
Смартфон, шт. | 16325.24 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408.07 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1342993.49 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2391715.92 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.55 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 188.02 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 156.75 |
Корвалол, 25 мл | 62.59 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 243.59 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.40 |
Аллохол, 50 таблеток | 145.74 |
Ренгалин, 20 таблеток | 338.92 |
Эргоферон, 20 таблеток | 595.29 |
Поливитамины, 10 шт. | 126.52 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 373.06 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8070.55 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 81.00 |
Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
Отопление, Гкал | 2774.17 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
Водоотведение, м3 | 149.83 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу