Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54.41 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 61.78 |
Дизельное топливо, л | 70.73 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 413.24 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 295.97 |
Сосиски, сардельки, кг | 588.87 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 962.44 |
Колбаса вареная, кг | 622.61 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1760.09 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
Масло сливочное, кг | 1140.75 |
Масло подсолнечное, л | 176.19 |
Маргарин, кг | 362.97 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 121.97 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 159.29 |
Сметана, кг | 461.48 |
Творог, кг | 367.98 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2185.11 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1017.79 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1086.11 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 734.69 |
Яйца куриные, 10 шт. | 127.00 |
Сахар-песок, кг | 106.05 |
Печенье, кг | 386.65 |
Чай черный байховый, кг | 1339.36 |
Соль поваренная пищевая, кг | 53.22 |
Мука пшеничная, кг | 74.01 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63.90 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 205.89 |
Рис шлифованный, кг | 207.77 |
Пшено, кг | 110.74 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 145.88 |
Вермишель, кг | 169.27 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 187.34 |
Картофель, кг | 84.86 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 80.56 |
Лук репчатый, кг | 74.25 |
Свёкла столовая, кг | 80.70 |
Морковь, кг | 82.70 |
Огурцы свежие, кг | 219.25 |
Помидоры свежие, кг | 280.40 |
Яблоки, кг | 252.90 |
Бананы, кг | 177.24 |
Водка, л | 747.06 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 488.05 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.05 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 402.77 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2603.64 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
Футболка детская, шт. | 1004.79 |
Носки мужские, пара | 108.37 |
Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2516.43 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3521.04 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 92.02 |
Порошок стиральный, кг | 265.10 |
Мыло туалетное, 100 г | 61.68 |
Шампунь, 250 мл | 244.52 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 155.62 |
Щетка зубная, шт. | 93.09 |
Сигареты с фильтром, пачка | 196.60 |
Спички, коробок | 5.62 |
Электропылесос напольный, шт. | 11695.60 |
Бумага туалетная, рулон | 32.84 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 166.83 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 381.91 |
Телевизор, шт. | 39700.81 |
Смартфон, шт. | 16325.24 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408.07 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1342993.49 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2391715.92 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40.51 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 190.50 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 156.75 |
Корвалол, 25 мл | 63.72 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 241.69 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.40 |
Аллохол, 50 таблеток | 144.82 |
Ренгалин, 20 таблеток | 334.82 |
Эргоферон, 20 таблеток | 589.73 |
Поливитамины, 10 шт. | 126.52 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 381.01 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8212.14 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 81.00 |
Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
Отопление, Гкал | 2774.17 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
Водоотведение, м3 | 149.83 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу