Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.69 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57.19 |
Дизельное топливо, л | 69.18 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Шампунь, 250 мл | 236.19 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 428.56 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 345.50 |
Сосиски, сардельки, кг | 560.01 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 888.44 |
Колбаса вареная, кг | 667.01 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1679.19 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
Масло сливочное, кг | 1162.40 |
Масло подсолнечное, л | 197.01 |
Маргарин, кг | 386.44 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 126.17 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 155.03 |
Сметана, кг | 426.03 |
Творог, кг | 414.33 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2199.15 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1112.73 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1046.29 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 694.27 |
Яйца куриные, 10 шт. | 153.03 |
Сахар-песок, кг | 96.44 |
Печенье, кг | 373.41 |
Чай черный байховый, кг | 1389.69 |
Соль поваренная пищевая, кг | 50.87 |
Мука пшеничная, кг | 69.25 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.38 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 205.89 |
Рис шлифованный, кг | 198.83 |
Пшено, кг | 121.61 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 153.77 |
Вермишель, кг | 177.15 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 171.97 |
Картофель, кг | 72.07 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 91.37 |
Лук репчатый, кг | 75.81 |
Свёкла столовая, кг | 104.40 |
Морковь, кг | 95.84 |
Огурцы свежие, кг | 263.86 |
Помидоры свежие, кг | 394.41 |
Яблоки, кг | 230.07 |
Бананы, кг | 278.56 |
Водка, л | 655.34 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 466.49 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.05 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 352.61 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2366.68 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1407.82 |
Футболка детская, шт. | 991.35 |
Носки мужские, пара | 110.34 |
Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2516.43 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3560.81 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 104.52 |
Порошок стиральный, кг | 282.57 |
Мыло туалетное, 100 г | 66.75 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 156.43 |
Щетка зубная, шт. | 144.92 |
Сигареты с фильтром, пачка | 191.87 |
Спички, коробок | 5.62 |
Электропылесос напольный, шт. | 11827.40 |
Бумага туалетная, рулон | 33.75 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 164.20 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 347.92 |
Телевизор, шт. | 44763.92 |
Смартфон, шт. | 16630.75 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 315.41 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1322098.88 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2347816.47 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 38.49 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 224.49 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 152.50 |
Корвалол, 25 мл | 64.09 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 238.04 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.66 |
Аллохол, 50 таблеток | 136.82 |
Ренгалин, 20 таблеток | 328.96 |
Эргоферон, 20 таблеток | 591.81 |
Поливитамины, 10 шт. | 130.42 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 367.96 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 15883.63 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 80.96 |
Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
Отопление, Гкал | 2556.84 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
Водоотведение, м3 | 138.09 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу