Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.44 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.88 |
Дизельное топливо, л | 63.34 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 358.29 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 245.89 |
Сосиски, сардельки, кг | 500.60 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 838.91 |
Колбаса вареная, кг | 575.52 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1551.29 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 279.60 |
Масло сливочное, кг | 1063.23 |
Масло подсолнечное, л | 192.09 |
Маргарин, кг | 324.23 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110.64 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 153.28 |
Сметана, кг | 429.66 |
Творог, кг | 353.07 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2088.73 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 971.14 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 756.22 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 901.15 |
Яйца куриные, 10 шт. | 94.83 |
Сахар-песок, кг | 96.98 |
Печенье, кг | 352.34 |
Чай черный байховый, кг | 1396.57 |
Соль поваренная пищевая, кг | 56.09 |
Мука пшеничная, кг | 75.73 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 163.41 |
Рис шлифованный, кг | 155.41 |
Пшено, кг | 106.44 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 169.31 |
Вермишель, кг | 181.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 179.70 |
Картофель, кг | 55.66 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 53.58 |
Лук репчатый, кг | 76.61 |
Свёкла столовая, кг | 61.37 |
Морковь, кг | 70.67 |
Огурцы свежие, кг | 342.09 |
Помидоры свежие, кг | 419.61 |
Яблоки, кг | 186.44 |
Бананы, кг | 176.34 |
Водка, л | 659.84 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 450.22 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1740.65 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 381.71 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2119.55 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1176.54 |
Футболка детская, шт. | 797.76 |
Носки мужские, пара | 113.50 |
Колготки женские эластичные, шт. | 400.55 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2241.74 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2816.19 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 98.72 |
Порошок стиральный, кг | 318.34 |
Мыло туалетное, 100 г | 74.09 |
Шампунь, 250 мл | 255.52 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 189.58 |
Щетка зубная, шт. | 118.85 |
Сигареты с фильтром, пачка | 172.13 |
Спички, коробок | 6.75 |
Электропылесос напольный, шт. | 10071.52 |
Бумага туалетная, рулон | 26.03 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 172.23 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 370.67 |
Телевизор, шт. | 49038.77 |
Смартфон, шт. | 15476.21 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 329.47 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 984152.22 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2169112.87 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37.03 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 259.74 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 159.64 |
Корвалол, 25 мл | 58.77 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 283.51 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 60.43 |
Аллохол, 50 таблеток | 99.37 |
Ренгалин, 20 таблеток | 390.18 |
Эргоферон, 20 таблеток | 721.05 |
Поливитамины, 10 шт. | 90.65 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 405.57 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5000.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 767.40 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 943.54 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 786.22 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 44.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6778.41 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 72.20 |
Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
Отопление, Гкал | 2556.84 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
Водоотведение, м3 | 138.09 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3554.57 |
Санаторий, день | 3414.68 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу