Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.44 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.88 |
Дизельное топливо, л | 63.56 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 358.29 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 244.07 |
Сосиски, сардельки, кг | 498.46 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 840.98 |
Колбаса вареная, кг | 575.52 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1556.20 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 279.60 |
Масло сливочное, кг | 965.57 |
Масло подсолнечное, л | 193.56 |
Маргарин, кг | 355.36 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110.64 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 150.22 |
Сметана, кг | 420.21 |
Творог, кг | 353.07 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2123.73 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 984.85 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 720.54 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 726.68 |
Яйца куриные, 10 шт. | 94.98 |
Сахар-песок, кг | 98.59 |
Печенье, кг | 322.06 |
Чай черный байховый, кг | 1396.57 |
Соль поваренная пищевая, кг | 52.63 |
Мука пшеничная, кг | 77.82 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 163.41 |
Рис шлифованный, кг | 154.80 |
Пшено, кг | 111.48 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 175.58 |
Вермишель, кг | 161.84 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 177.11 |
Картофель, кг | 59.07 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 50.99 |
Лук репчатый, кг | 72.54 |
Свёкла столовая, кг | 63.41 |
Морковь, кг | 67.20 |
Огурцы свежие, кг | 353.65 |
Помидоры свежие, кг | 386.72 |
Яблоки, кг | 180.78 |
Бананы, кг | 168.52 |
Водка, л | 653.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 504.89 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1740.65 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 367.13 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2204.39 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1176.54 |
Футболка детская, шт. | 797.76 |
Носки мужские, пара | 113.50 |
Колготки женские эластичные, шт. | 386.83 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2241.74 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2816.19 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 90.82 |
Порошок стиральный, кг | 315.09 |
Мыло туалетное, 100 г | 72.08 |
Шампунь, 250 мл | 261.66 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 189.58 |
Щетка зубная, шт. | 118.85 |
Сигареты с фильтром, пачка | 168.32 |
Спички, коробок | 6.09 |
Электропылесос напольный, шт. | 9415.35 |
Бумага туалетная, рулон | 26.60 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 167.94 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 370.67 |
Телевизор, шт. | 48866.24 |
Смартфон, шт. | 14786.23 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 370.97 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1001380.90 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2142221.84 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40.04 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 258.20 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 163.14 |
Корвалол, 25 мл | 61.47 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 283.51 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 59.97 |
Аллохол, 50 таблеток | 97.43 |
Ренгалин, 20 таблеток | 399.33 |
Эргоферон, 20 таблеток | 734.88 |
Поливитамины, 10 шт. | 91.29 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 394.97 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5000.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 767.40 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 943.54 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 786.22 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 44.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6778.41 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 71.48 |
Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
Отопление, Гкал | 2556.84 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
Водоотведение, м3 | 138.09 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2106.43 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3554.57 |
Санаторий, день | 3414.68 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу