Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.61 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56.12 |
Дизельное топливо, л | 61.57 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 375.65 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 280.38 |
Сосиски, сардельки, кг | 486.16 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 825.43 |
Колбаса вареная, кг | 571.02 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1385.05 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 267.07 |
Масло сливочное, кг | 1036.29 |
Масло подсолнечное, л | 196.53 |
Маргарин, кг | 306.60 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.29 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 154.46 |
Сметана, кг | 490.13 |
Творог, кг | 451.46 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2073.39 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 981.40 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 636.89 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 673.21 |
Яйца куриные, 10 шт. | 89.53 |
Сахар-песок, кг | 102.69 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 537.59 |
Печенье, кг | 296.33 |
Чай черный байховый, кг | 1416.03 |
Соль поваренная пищевая, кг | 47.92 |
Мука пшеничная, кг | 76.11 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 54.42 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 151.53 |
Рис шлифованный, кг | 149.07 |
Пшено, кг | 100.31 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 199.90 |
Вермишель, кг | 163.18 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 185.08 |
Картофель, кг | 60.11 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 48.70 |
Лук репчатый, кг | 51.64 |
Свёкла столовая, кг | 58.95 |
Морковь, кг | 57.40 |
Огурцы свежие, кг | 223.43 |
Помидоры свежие, кг | 288.60 |
Яблоки, кг | 174.66 |
Бананы, кг | 172.50 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 669.22 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 512.68 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1678.57 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 260.39 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2497.58 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 994.64 |
Футболка детская, шт. | 694.58 |
Носки мужские, пара | 106.78 |
Колготки женские эластичные, шт. | 357.90 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2241.74 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2816.19 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 71.40 |
Порошок стиральный, кг | 323.63 |
Мыло туалетное, 100 г | 72.08 |
Шампунь, 250 мл | 273.98 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 192.04 |
Щетка зубная, шт. | 105.42 |
Сигареты с фильтром, пачка | 166.60 |
Спички, коробок | 5.33 |
Электропылесос напольный, шт. | 9641.95 |
Бумага туалетная, рулон | 25.14 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 171.34 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 388.32 |
Телевизор, шт. | 45193.92 |
Смартфон, шт. | 18809.21 |
Доска обрезная, м3 | 26000.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 385.53 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1001380.90 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1910061.71 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 34.82 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 204.08 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 159.36 |
Корвалол, 25 мл | 43.15 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 274.17 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 52.65 |
Аллохол, 50 таблеток | 83.66 |
Ренгалин, 10 таблеток | 189.03 |
Эргоферон, 20 таблеток | 757.57 |
Поливитамины, 10 шт. | 71.70 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 387.78 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 42.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9197.99 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 71.48 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 3800.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
Отопление, м2 общей площади | 58.49 |
Отопление, Гкал | 2634.20 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1130.89 |
Водоснабжение холодное, м3 | 57.99 |
Водоотведение, м3 | 126.69 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 747.50 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.04 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 5.62 |
Санаторий, день | 3307.90 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу