Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.46 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.97 |
Дизельное топливо, л | 59.73 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 271.40 |
Сосиски, сардельки, кг | 463.53 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 807.71 |
Колбаса вареная, кг | 527.72 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1351.50 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 271.05 |
Масло сливочное, кг | 1023.63 |
Масло подсолнечное, л | 196.31 |
Маргарин, кг | 264.51 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.29 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 137.22 |
Сметана, кг | 472.47 |
Творог, кг | 447.90 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1701.30 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1049.62 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 741.13 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 638.25 |
Яйца куриные, 10 шт. | 84.55 |
Сахар-песок, кг | 102.69 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 525.30 |
Печенье, кг | 291.45 |
Чай черный байховый, кг | 1404.46 |
Соль поваренная пищевая, кг | 50.82 |
Мука пшеничная, кг | 85.60 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55.18 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 151.39 |
Рис шлифованный, кг | 142.34 |
Пшено, кг | 100.75 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 183.23 |
Вермишель, кг | 189.77 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 193.31 |
Картофель, кг | 59.49 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 58.96 |
Лук репчатый, кг | 64.12 |
Свёкла столовая, кг | 72.47 |
Морковь, кг | 63.53 |
Огурцы свежие, кг | 159.04 |
Помидоры свежие, кг | 184.41 |
Яблоки, кг | 181.62 |
Бананы, кг | 149.12 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 693.54 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 496.64 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1622.08 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 222.55 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2492.63 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 816.59 |
Футболка детская, шт. | 653.89 |
Носки мужские, пара | 97.26 |
Колготки женские эластичные, шт. | 338.48 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2190.94 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2631.91 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 57.07 |
Порошок стиральный, кг | 312.49 |
Мыло туалетное, 100 г | 62.22 |
Шампунь, 250 мл | 272.73 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 174.26 |
Щетка зубная, шт. | 111.01 |
Сигареты с фильтром, пачка | 160.60 |
Спички, коробок | 4.64 |
Электропылесос напольный, шт. | 9440.88 |
Бумага туалетная, рулон | 27.76 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 150.77 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 316.56 |
Телевизор, шт. | 44767.69 |
Смартфон, шт. | 20483.74 |
Доска обрезная, м3 | 26000.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 681.65 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1001380.90 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1910061.71 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 25.69 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 214.69 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 182.83 |
Корвалол, 25 мл | 42.56 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 283.79 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.82 |
Аллохол, 50 таблеток | 96.54 |
Ренгалин, 10 таблеток | 169.23 |
Эргоферон, 20 таблеток | 742.19 |
Поливитамины, 10 шт. | 68.56 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 379.09 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 42.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6371.89 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 65.92 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
Отопление, м2 общей площади | 58.49 |
Отопление, Гкал | 2634.20 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1130.89 |
Водоснабжение холодное, м3 | 57.99 |
Водоотведение, м3 | 126.69 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 747.50 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.04 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 5.62 |
Санаторий, день | 3284.10 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу