Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49.10 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53.60 |
Дизельное топливо, л | 55.71 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 264.78 |
Сосиски, сардельки, кг | 471.55 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 824.36 |
Колбаса вареная, кг | 556.70 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1212.69 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 252.57 |
Масло сливочное, кг | 845.11 |
Масло подсолнечное, кг | 181.10 |
Маргарин, кг | 238.58 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.60 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.63 |
Сметана, кг | 414.17 |
Творог жирный, кг | 291.56 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1374.11 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 868.62 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 737.16 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 612.90 |
Яйца куриные, 10 шт. | 79.77 |
Сахар-песок, кг | 75.11 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 405.04 |
Печенье, кг | 264.89 |
Чай черный байховый, кг | 1133.57 |
Соль поваренная пищевая, кг | 37.61 |
Мука пшеничная, кг | 78.45 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 162.50 |
Рис шлифованный, кг | 127.91 |
Пшено, кг | 102.60 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 162.64 |
Вермишель, кг | 148.90 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 146.62 |
Картофель, кг | 61.31 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 61.45 |
Лук репчатый, кг | 57.12 |
Морковь, кг | 81.51 |
Огурцы свежие, кг | 122.87 |
Помидоры свежие, кг | 124.19 |
Яблоки, кг | 171.01 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 671.72 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 435.49 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1605.11 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 219.39 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2321.19 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 632.40 |
Футболка детская, шт. | 564.51 |
Носки мужские, пара | 94.87 |
Колготки женские эластичные, шт. | 395.00 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1934.54 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1729.52 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 47.81 |
Порошок стиральный, кг | 297.53 |
Мыло туалетное, 100 г | 64.15 |
Шампунь, 250 мл | 193.61 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 118.87 |
Щетка зубная, шт. | 96.48 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 130.79 |
Спички, коробок | 2.55 |
Электропылесос напольный, шт. | 8610.69 |
Бумага туалетная, рулон | 23.17 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 107.83 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 290.99 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 34190.75 |
Смартфон, шт. | 12723.26 |
Доска обрезная, м3 | 16492.42 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 459.53 |
Металлочерепица, м2 | 576.14 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 711611.02 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1267962.66 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 19.49 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 144.84 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 163.64 |
Корвалол, 25 мл | 30.65 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 232.76 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.95 |
Аллохол, 50 таблеток | 94.39 |
Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 71.20 |
Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 10.66 |
Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 62.18 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 293.91 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 40.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 49.61 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
Отопление, м2 общей площади | 50.03 |
Отопление, Гкал | 2253.40 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1089.49 |
Водоснабжение холодное, м3 | 55.87 |
Водоотведение, м3 | 122.05 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 680.97 |
Водоснабжение горячее, м3 | 191.35 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 5.59 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 31693.65 |
Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
Санаторий, день | 2731.08 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу