Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48.94 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53.24 |
Дизельное топливо, л | 55.46 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 264.78 |
Сосиски, сардельки, кг | 471.55 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 824.36 |
Колбаса вареная, кг | 556.20 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1212.69 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 271.16 |
Масло сливочное, кг | 815.95 |
Масло подсолнечное, кг | 180.31 |
Маргарин, кг | 237.46 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.60 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 115.29 |
Сметана, кг | 414.17 |
Творог жирный, кг | 291.56 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1432.61 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 868.62 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 737.16 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 612.90 |
Яйца куриные, 10 шт. | 80.40 |
Сахар-песок, кг | 70.84 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 406.45 |
Печенье, кг | 264.89 |
Чай черный байховый, кг | 1124.46 |
Соль поваренная пищевая, кг | 34.93 |
Мука пшеничная, кг | 77.69 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 162.50 |
Рис шлифованный, кг | 127.36 |
Пшено, кг | 102.60 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 162.64 |
Вермишель, кг | 148.90 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 149.10 |
Картофель, кг | 71.92 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 65.07 |
Лук репчатый, кг | 56.80 |
Свёкла столовая, кг | 97.79 |
Морковь, кг | 135.63 |
Огурцы свежие, кг | 132.02 |
Помидоры свежие, кг | 171.81 |
Яблоки, кг | 685.10 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 435.49 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 1605.11 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 219.39 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 2321.19 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 632.40 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 564.51 |
Футболка детская, шт. | 94.87 |
Носки мужские, пара | 385.80 |
Колготки женские эластичные, шт. | 1934.54 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1729.52 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 46.38 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 297.53 |
Порошок стиральный, кг | 64.15 |
Мыло туалетное, 100 г | 194.20 |
Шампунь, 250 мл | 121.15 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 102.28 |
Щетка зубная, шт. | 130.79 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 2.17 |
Спички, коробок | 8610.69 |
Электропылесос напольный, шт. | 23.17 |
Бумага туалетная, рулон | 106.32 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 290.99 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 32888.49 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 12702.62 |
Смартфон, шт. | 16492.42 |
Доска обрезная, м3 | 459.53 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 576.14 |
Металлочерепица, м2 | 689800.98 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1258337.14 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 21.08 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 141.94 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 162.09 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 30.65 |
Корвалол, 25 мл | 222.38 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 47.95 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 96.45 |
Аллохол, 50 таблеток | 69.22 |
Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 11.27 |
Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 63.98 |
Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 293.91 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 40.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 49.16 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 2500.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 3100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 50.03 |
Отопление, м2 общей площади | 2253.40 |
Отопление, Гкал | 1089.49 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 55.87 |
Водоснабжение холодное, м3 | 122.05 |
Водоотведение, м3 | 680.97 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 191.35 |
Водоснабжение горячее, м3 | 558.97 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 355.75 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 47269.59 |
Поездка в Грецию, поездка | 2731.08 |
Санаторий, день | 2731.08 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу